Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
시·도별 산 수와 평균 높이, 1,000m 이상 산 수, 지역 최고 높이를 비교합니다.
시·도별 산을 묶어 산 수·평균 높이·1,000m 이상 산 수·최고 높이를 계산합니다.
전국 17개 시·도의 산 수와 평균 높이, 1,000m 이상 산 수, 가장 높은 산을 같은 기준으로 비교합니다.
| 지역 | 산 수 | 평균 높이 | 1,000m 이상 | 가장 높은 산 | 최고 높이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 | 44 | 250.9m | 1 | 한라산 | 1,947.3m |
| 경상남도 | 600 | 431.5m | 21 | 지리산 천왕봉 | 1,915.4m |
| 강원특별자치도 | 596 | 788.7m | 79 | 설악산 대청봉 | 1,708.1m |
| 전북특별자치도 | 354 | 422.5m | 16 | 덕유산 향적봉 | 1,614.2m |
| 경기도 | 502 | 372.3m | 6 | 화악산 | 1,468.3m |
| 충청북도 | 343 | 531.4m | 14 | 소백산 비로봉 | 1,439.7m |
| 경상북도 | 639 | 485.8m | 19 | 가야산 | 1,432.6m |
| 울산광역시 | 57 | 418.8m | 5 | 가지산 | 1,240.9m |
| 전라남도 | 602 | 346.6m | 3 | 백운산 | 1,222.2m |
| 대구광역시 | 95 | 410.0m | 2 | 팔공산 비로봉 | 1,192.3m |
| 광주광역시 | 58 | 292.0m | 1 | 무등산 천왕봉 | 1,186.8m |
| 충청남도 | 449 | 273.3m | 0 | 서대산 | 905.3m |
| 서울특별시 | 52 | 280.7m | 0 | 북한산 백운대 | 835.6m |
| 부산광역시 | 60 | 346.8m | 0 | 금정산 | 800.8m |
| 대전광역시 | 63 | 301.9m | 0 | 식장산 | 596.7m |
| 인천광역시 | 77 | 218.2m | 0 | 마니산 | 472.1m |
| 세종특별자치시 | 28 | 276.6m | 0 | 운주산 | 459.9m |
자료 출처: 공공데이터