Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
울산광역시에서 높이 정보가 확인되는 산을 높은 순으로 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 52곳입니다.
울산광역시에서 높이 정보가 확인되는 산은 52곳입니다. 가장 높은 산은 가지산 1,240.9m입니다. 높이가 확인되는 산만 높은 순으로 정렬합니다.
| 순위 | 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가지산 | 1,240.9m | 울주군 | 4개 이름 | 해당 |
| 2 | 신불산 | 1,159.3m | 울주군 | 6개 이름 | 해당 |
| 3 | 영축산 | 1,082.2m | 남구 | 3개 이름 | - |
| 4 | 간월산 | 1,069.2m | 울주군 | 2개 이름 | - |
| 5 | 고헌산 | 1,034.1m | 울주군 | 6개 이름 | - |
| 6 | 백운산 | 892.7m | 울주군 | 6개 이름 | - |
| 7 | 오두산 | 824.6m | 울주군 | 3개 이름 | - |
| 8 | 묵장산 | 781.2m | 울주군 | 7개 이름 | - |
| 9 | 고운산 | 760.8m | 울주군 | - | - |
| 10 | 정족산 | 748m | 울주군 | 5개 이름 | - |
| 11 | 천마산 | 613.3m | 울주군 | - | - |
| 12 | 아미산 | 603.6m | 울주군 | - | - |
| 13 | 국수봉 | 603.2m | 울주군 | - | - |
| 14 | 문수산 | 600.2m | 울주군 | 5개 이름 | - |
| 15 | 용암산 | 588.9m | 울주군 | - | - |
| 16 | 남암산 | 544.4m | 울주군 | 3개 이름 | - |
| 17 | 연화산 | 532.5m | 울주군 | - | - |
| 18 | 마병산 | 510.9m | 울주군 | - | - |
| 19 | 무룡산 | 450.7m | 북구 | 4개 이름 | - |
| 20 | 동대산 | 446.7m | 북구 | 6개 이름 | - |
| 21 | 운암산 | 418.6m | 울주군 | - | - |
| 22 | 옥녀봉 | 416.3m | 울주군 | - | - |
| 23 | 화장산 | 362.1m | 울주군 | - | - |
| 24 | 준주봉 | 355.7m | 울주군 | - | - |
| 25 | 노상산 | 353.9m | 울주군 | 1개 이름 | - |
| 26 | 영취산 | 352.1m | 울주군 | - | - |
| 27 | 봉화산 | 350.3m | 울주군 | - | - |
| 28 | 무학산 | 344m | 울주군 | - | - |
| 29 | 적은물용산 | 261.4m | 북구 | - | - |
| 30 | 새바지산 | 260.9m | 북구 | 5개 이름 | - |
| 31 | 노방산 | 258.9m | 울주군 | - | - |
| 32 | 동화산 | 235.6m | 북구 | 5개 이름 | - |
| 33 | 상아산 | 226.5m | 북구 | - | - |
| 34 | 염포산 | 203.4m | 동구 | 6개 이름 | - |
| 35 | 봉대산 | 189.8m | 동구 | - | - |
| 36 | 탕근산 | 188.5m | 북구 | - | - |
| 37 | 우가산 | 173.2m | 북구 | 1개 이름 | - |
| 38 | 거남산 | 169.5m | 울주군 | - | - |
| 39 | 옥녀봉 | 167.4m | 북구 | - | - |
| 40 | 태봉산 | 161.7m | 울주군 | - | - |
| 41 | 입화산 | 142.7m | 중구 | 4개 이름 | - |
| 42 | 함월산 | 138.1m | 남구 | 2개 이름 | - |
| 43 | 삼호산 | 125.7m | 남구 | 2개 이름 | - |
| 44 | 안봉산 | 121.7m | 울주군 | - | - |
| 45 | 은월봉 | 119.8m | 남구 | - | - |
| 46 | 순금산 | 119m | 북구 | - | - |
| 47 | 은곡산 | 118.5m | 울주군 | - | - |
| 48 | 대덕산 | 102.5m | 울주군 | - | - |
| 49 | 돗질산 | 89.2m | 남구 | - | - |
| 50 | 신선산 | 79.7m | 남구 | 1개 이름 | - |
| 51 | 둘안산 | 41.2m | 동구 | - | - |
| 52 | 돌박산 | 40.5m | 울주군 | - | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터