Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
울산광역시에 있는 산의 높이와 위치, 등산로·지도 정보를 찾아볼 수 있습니다.
울산광역시 산정보를 조건·시군구·지도와 전체 목록 순서로 확인할 수 있습니다. 높이 정보가 확인되는 산은 52개이며 평균 높이는 약 418.8m입니다.
지도에서 지역 내 산의 위치를 확인합니다.
지도 데이터를 준비하고 있습니다.
| 산 | 높이 | 소재지 | 정보 |
|---|---|---|---|
| 신불산 | 1,159.3m | 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 | 등산코스 80개지도 |
| 가지산 | 1,240.9m | 울산광역시 울주군 상북면 덕현리 | 등산코스 52개지도 |
| 간월산 | 1,069.2m | 울산광역시 울주군 상북면 등억알프스리 | 등산코스 2개지도 |
| 고헌산 | 1,034.1m | 울산광역시 울주군 상북면 궁근정리 | 등산코스 8개지도 |
| 국수봉 | 603.2m | 울산광역시 울주군 범서읍 척과리 | - |
| 남암산 | 544.4m | 울산광역시 울주군 청량읍 율리 | 등산코스 10개지도 |
| 문수산 | 600.2m | 울산광역시 울주군 삼동면 둔기리 | 등산코스 13개지도 |
| 백운산 | 892.7m | 울산광역시 울주군 두서면 내와리 | 등산코스 27개지도 |
| 아미산 | 603.6m | 울산광역시 울주군 두서면 전읍리 | - |
| 연화산 | 532.5m | 울산광역시 울주군 두동면 은편리 | - |
| 오두산 | 824.6m | 울산광역시 울주군 상북면 양등리 | 등산코스 4개지도 |
| 천마산 | 613.3m | 울산광역시 울주군 두서면 복안리 | - |
| 염포산 | 203.4m | 울산광역시 동구 전하동 | 등산코스 31개지도 |
| 입화산 | 142.7m | 울산광역시 중구 다운동 | 등산코스 8개지도 |
| 밝얼산 | 정보 없음 | 울산광역시 울주군 상북면 거리 | 등산코스 16개지도 |
| 봉대산 | 189.8m | 울산광역시 동구 동부동 | - |
| 정족산 | 748m | 울산광역시 울주군 삼동면 조일리 | 등산코스 64개지도 |
| 함월산 | 138.1m | 울산광역시 남구 상개동 | 등산코스 2개지도 |
| 봉화산 | 350.3m | 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 | - |
| 거남산 | 169.5m | 울산광역시 울주군 청량읍 용암리 | - |
| 고운산 | 760.8m | 울산광역시 울주군 상북면 산전리 | - |
| 노방산 | 258.9m | 울산광역시 울주군 청량읍 율리 | - |
| 노상산 | 353.9m | 울산광역시 울주군 상동면 조일리 | 등산코스 1개지도 |
| 대덕산 | 102.5m | 울산광역시 울주군 온산읍 학남리 | - |
| 돌박산 | 40.5m | 울산광역시 울주군 청량읍 덕하리 | - |
| 돗질산 | 89.2m | 울산광역시 남구 여천동 | - |
| 동대산 | 446.7m | 울산광역시 북구 호계동 | 등산코스 6개지도 |
| 동화산 | 235.6m | 울산광역시 북구 화봉동 | 등산코스 5개지도 |
| 둘안산 | 41.2m | 울산광역시 동구 전하동 | - |
| 마병산 | 510.9m | 울산광역시 울주군 두서면 서하리 | - |
| 무룡산 | 450.7m | 울산광역시 북구 화봉동 | 등산코스 4개지도 |
| 무학산 | 344m | 울산광역시 울주군 범서읍 망성리 | - |
| 묵장산 | 781.2m | 울산광역시 울주군 두동면 월평리 | 등산코스 20개지도 |
| 삼호산 | 125.7m | 울산광역시 남구 무거동 | 등산코스 2개지도 |
| 상아산 | 226.5m | 울산광역시 북구 달천동 | - |
| 새바지산 | 260.9m | 울산광역시 북구 어물동 | 등산코스 5개지도 |
| 순금산 | 119m | 울산광역시 북구 천곡동 | - |
| 신선산 | 79.7m | 울산광역시 남구 선암동 | 등산코스 1개지도 |
| 안봉산 | 121.7m | 울산광역시 울주군 청량면 동천리 | - |
| 영축산 | 1,082.2m | 울산광역시 남구 무거동 | 등산코스 3개지도 |
| 영취산 | 352.1m | 울산광역시 울주군 청량면 율리 | - |
| 옥녀봉 | 416.3m | 울산광역시 울주군 범서읍 척과리 | - |
| 옥녀봉 | 167.4m | 울산광역시 북구 무룡동 | - |
| 용암산 | 588.9m | 울산광역시 울주군 두서면 인보리 | - |
| 우가산 | 173.2m | 울산광역시 북구 구유동 | 등산코스 1개지도 |
| 운암산 | 418.6m | 울산광역시 울주군 웅촌면 대복리 | - |
| 은곡산 | 118.5m | 울산광역시 울주군 청량읍 개곡리 | - |
| 은월봉 | 119.8m | 울산광역시 남구 신정동 | - |
| 적은물용산 | 261.4m | 울산광역시 북구 어물동 | - |
| 준주봉 | 355.7m | 울산광역시 울주군 두서면 활천리 | - |
| 탕근산 | 188.5m | 울산광역시 북구 산하동 | - |
| 태봉산 | 161.7m | 울산광역시 울주군 서생면 화산리 | - |
| 화장산 | 362.1m | 울산광역시 울주군 온양읍 삼광리 | - |
| 황방산 | 정보 없음 | 울산광역시 중구 장현동 | 등산코스 6개지도 |
| 남산 | 정보 없음 | 울산광역시 남구 신정동 | 등산코스 3개지도 |
| 소바위산 | 정보 없음 | 울산광역시 동구 방어동 | - |
| 용곡산 | 정보 없음 | 울산광역시 울주군 서생면 위양리 | - |
등산 시작지점 정보가 있는 산
높이 정보가 있는 산의 중앙 높이는 351.2m입니다. 등산 시작지점 정보가 있는 산은 1곳입니다. 주차정보가 있는 산은 20곳입니다. 좌표가 확인되는 산은 25곳입니다.
자료 출처: 공공데이터