Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
전라남도 화순군에 있는 산의 높이, 위치와 개별 산정보·등산로 정보를 확인합니다.
전라남도 화순군 산정보를 지도와 전체 산 목록에서 먼저 확인할 수 있습니다. 높이 정보가 확인되는 산은 33개이며 평균 높이는 약 475.9m입니다.
전라남도 화순군의 산 위치를 지도에서 확인합니다.
지도 데이터를 준비하고 있습니다.
| 산 | 높이 | 소재지 | 정보 |
|---|---|---|---|
| 안양산 | 853.1m | 전라남도 화순군 화순읍 수만리 | 등산코스 49개지도 |
| 백아산 | 817.6m | 전라남도 화순군 북면 용곡리 | 등산코스 23개지도 |
| 옹성산 | 574m | 전라남도 화순군 동복면 안성리 | 등산코스 10개지도 |
| 용암산 | 547m | 전라남도 화순군 한천면 오음리 | 등산코스 3개지도 |
| 화학산 | 616m | 전라남도 화순군 청풍면 백운리 | 등산코스 4개지도 |
| 개천산 | 497.2m | 전라남도 화순군 도암면 등광리 | 등산코스 8개지도 |
| 예성산 | 362.1m | 전라남도 화순군 춘양면 가봉리 | 등산코스 6개지도 |
| 모후산 | - | 전라남도 화순군 남면 유마리 | 등산코스 16개지도 |
| 만연산 | 666.3m | 전라남도 화순군 화순읍 수만리 | 등산코스 2개지도 |
| 봉정산 | 413m | 전라남도 화순군 남면 사평리 | 등산코스 2개지도 |
| 비봉산 | 258.2m | 전라남도 화순군 능주면 남정리 | 등산코스 7개지도 |
| 천운산 | 604.7m | 전라남도 화순군 동면 운농리 | 등산코스 4개지도 |
| 검설산 | 403.8m | 전라남도 화순군 한천면 오음리 | - |
| 고비산 | 422m | 전라남도 화순군 이양면 초방리 | - |
| 광덕산 | 379.4m | 전라남도 화순군 도암면 봉하리 | - |
| 구봉산 | 407.7m | 전라남도 화순군 남면 벽송리 | - |
| 금성산 | 496.4m | 전라남도 화순군 춘양면 가동리 | - |
| 덕음산 | 410.2m | 전라남도 화순군 한천면 가암리 | - |
| 도덕산 | 352.1m | 전라남도 화순군 한천면 오음리 | - |
| 두봉산 | 630.5m | 전라남도 화순군 한천면 고시리 | - |
| 발룡산 | 423.4m | 전라남도 화순군 이양면 용반리 | - |
| 발영산 | 599.9m | 전라남도 화순군 동복면 가수리 | - |
| 별산 | 690m | 전라남도 화순군 동면 청궁리 | 등산코스 2개지도 |
| 숫개봉 | 496m | 전라남도 화순군 청풍면 신석리 | - |
| 연주산 | 268.8m | 전라남도 화순군 한천면 정리 | - |
| 옥녀봉 | 409.9m | 전라남도 화순군 청풍면 차리 | - |
| 종괘산 | 377.6m | 전라남도 화순군 화순읍 앵남리 | - |
| 중봉산 | 323.3m | 전라남도 화순군 도곡면 천암리 | - |
| 천왕산 | 427.3m | 전라남도 화순군 동면 복암리 | - |
| 천태산 | 482.5m | 전라남도 화순군 도암면 천태리 | - |
| 태악산노인봉성재봉 | 525.1m | 전라남도 화순군 한천면 오음리 | 등산코스 1개지도 |
| 해망산 | 359.3m | 전라남도 화순군 도암면 도장리 | - |
| 화산봉 | 353.5m | 전라남도 화순군 남면 검산리 | - |
| 황새봉 | 258.2m | 전라남도 화순군 화순읍 다지리 | - |
| 고당산 | - | 전라남도 화순군 도암면 운월리 | - |
| 골미산 | - | 전라남도 화순군 남면 대곡리 | - |
| 망태봉 | - | 전라남도 화순군 이양면 품평리 | - |
| 매봉산 | - | 전라남도 화순군 남면 운산리 | - |
| 서당산 | - | 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 | 등산코스 1개지도 |
| 서당산 | - | 전라남도 화순군 화순읍 이십곡리 | 등산코스 2개지도 |
| 수리봉 | - | 전라남도 화순군 도곡면 원화리 | - |
높이 정보가 있는 산의 중앙 높이는 423.4m입니다. 주차정보가 있는 산은 4곳입니다. 좌표가 확인되는 산은 16곳입니다.
자료 출처: 공공데이터