Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
제주특별자치도에서 공개 등산로 난이도 값 중 '쉬움' 구간이 확인되고 중간·어려움 기록은 확인되지 않는 산을 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 28곳입니다.
제주특별자치도에서 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산은 28곳입니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 쉬움 구간 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대록산 | 472.2m | 서귀포시 | 1개 구간 | 15개 구간 | - |
| 고근산 | 393.7m | 서귀포시 | 13개 구간 | 14개 구간 | - |
| 군산 | 335m | 서귀포시 | 8개 구간 | 9개 구간 | - |
| 도두봉 | 61.8m | 제주시 | 1개 구간 | 9개 구간 | - |
| 삼매봉 | - | 서귀포시 | 2개 구간 | 8개 구간 | - |
| 영천악 | - | 서귀포시 | 5개 구간 | 7개 구간 | - |
| 대수산봉 | 134.5m | 서귀포시 | 1개 구간 | 6개 구간 | - |
| 독자봉 | 156.1m | 서귀포시 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 파군봉 | - | 제주시 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 성산일출봉 | 179m | 서귀포시 | 1개 구간 | 4개 구간 | - |
| 소수산봉 | 45.3m | 서귀포시 | 1개 구간 | 4개 구간 | - |
| 서우봉 | - | 제주시 | 1개 구간 | 4개 구간 | - |
| 원당봉 | 169.8m | 제주시 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 남산봉 | 168.3m | 서귀포시 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 은월봉 | 180.1m | 제주시 | 2개 구간 | 2개 구간 | - |
| 자배봉 | 208.6m | 서귀포시 | 1개 구간 | 2개 구간 | - |
| 고내봉 | 172.9m | 제주시 | 1개 구간 | 2개 구간 | - |
| 사라봉 | 146.6m | 제주시 | 1개 구간 | 2개 구간 | - |
| 수산봉 | 118.7m | 제주시 | 1개 구간 | 2개 구간 | - |
| 산방산 | 395m | 서귀포시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 영주산 | 323.3m | 서귀포시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 대왕산 | 154.8m | 서귀포시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 당산봉 | 145.7m | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 수월봉 | - | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 이달봉 | - | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 노꼬메큰오름 | - | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 둔지봉 | - | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 바리메 | - | 제주시 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터