Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
인천광역시에서 등산로 정보가 있는 산을 등산코스 수와 높이 기준으로 확인합니다. 현재 조건에 맞는 산은 62곳입니다.
인천광역시에서 등산로 정보가 있는 산은 62곳입니다. 등산코스가 많은 산부터 확인할 수 있습니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|
| 계양산 | 395.4m | 계양구 | 14개 이름 | - |
| 원적산 | 196.1m | 서구 | 11개 이름 | - |
| 부개산 | - | 부평구 | 10개 이름 | - |
| 문학산 | 217.1m | 연수구 | 8개 이름 | - |
| 남산 | 222.5m | 강화군 | 7개 이름 | - |
| 가현산 | 214.7m | 서구 | 7개 이름 | - |
| 관모산 | 160.8m | 남동구 | 7개 이름 | - |
| 함봉산 | 61.8m | 서구 | 7개 이름 | - |
| 함봉산 | - | 부평구 | 7개 이름 | - |
| 마니산 | 472.1m | 강화군 | 6개 이름 | 해당 |
| 길상산 | 335.8m | 강화군 | 6개 이름 | - |
| 철마산 | 201.8m | 서구 | 6개 이름 | - |
| 승학산 | - | 미추홀구 | 6개 이름 | - |
| 소래산 | 299.7m | 남동구 | 5개 이름 | - |
| 청량산 | 173m | 연수구 | 5개 이름 | - |
| 정족산 | - | 강화군 | 5개 이름 | - |
| 장수산 | - | 부평구 | 5개 이름 | - |
| 만수산 | - | 남동구 | 5개 이름 | - |
| 비조봉 | 292.7m | 옹진군 | 4개 이름 | - |
| 낙가산 | - | 강화군 | 4개 이름 | - |
| 경신산 | - | 남동구 | 4개 이름 | - |
| 퇴모산 | - | 강화군 | 4개 이름 | - |
| 백운산 | 255.2m | 중구 | 3개 이름 | - |
| 오봉산 | 106.1m | 남동구 | 3개 이름 | - |
| 혈구산 | - | 강화군 | 3개 이름 | - |
| 진강산 | - | 강화군 | 3개 이름 | - |
| 호룡곡산 | 243.7m | 중구 | 2개 이름 | - |
| 거마산 | 210.3m | 남동구 | 2개 이름 | - |
| 구봉산 | 179.6m | 옹진군 | 2개 이름 | - |
| 상아산 | 150.8m | 남동구 | 2개 이름 | - |
| 국사봉 | - | 중구 | 2개 이름 | - |
| 고려산 | 436.3m | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 국사봉 | 156.3m | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 양로봉 | 156.3m | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 국사봉 | 150.3m | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 석화산 | 147.6m | 중구 | 1개 이름 | - |
| 할매산 | 105.9m | 서구 | 1개 이름 | - |
| 거머리산 | - | 남동구 | 1개 이름 | - |
| 화개산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 국수산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 금정산 | - | 서구 | 1개 이름 | - |
| 노적산 | - | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 덕정산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 동암산 | - | 부평구 | 1개 이름 | - |
| 둥글메산 | - | 계양구 | 1개 이름 | - |
| 모도당산 | - | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 배매산 | - | 서구 | 1개 이름 | - |
| 별립산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 별악봉 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 봉천산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 북망산 | - | 서구 | 1개 이름 | - |
| 북산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 상주산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 소이작도큰산 | - | 옹진군 | 1개 이름 | - |
| 송산 | - | 중구 | 1개 이름 | - |
| 앞메산 | - | 계양구 | 1개 이름 | - |
| 월미산 | - | 중구 | 1개 이름 | - |
| 초피산 | - | 강화군 | 1개 이름 | - |
| 등배산 | - | 남동구 | 1개 이름 | - |
| 약산 | - | 남동구 | 1개 이름 | - |
| 중경산 | - | 남동구 | 1개 이름 | - |
| 호명사뒷산 | - | 부평구 | 1개 이름 | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터