Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
인천광역시에서 공개 등산로 난이도 값 중 '쉬움' 구간이 확인되고 중간·어려움 기록은 확인되지 않는 산을 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 47곳입니다.
인천광역시에서 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산은 47곳입니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 쉬움 구간 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원적산 | 196.1m | 서구 | 11개 구간 | 208개 구간 | - |
| 함봉산 | 61.8m | 서구 | 7개 구간 | 108개 구간 | - |
| 남산 | 222.5m | 강화군 | 7개 구간 | 63개 구간 | - |
| 가현산 | 214.7m | 서구 | 42개 구간 | 49개 구간 | - |
| 장수산 | - | 부평구 | 5개 구간 | 40개 구간 | - |
| 경신산 | - | 남동구 | 4개 구간 | 38개 구간 | - |
| 약산 | - | 남동구 | 1개 구간 | 31개 구간 | - |
| 오봉산 | 106.1m | 남동구 | 21개 구간 | 28개 구간 | - |
| 정족산 | - | 강화군 | 5개 구간 | 25개 구간 | - |
| 고려산 | 436.3m | 강화군 | 1개 구간 | 23개 구간 | - |
| 비조봉 | 292.7m | 옹진군 | 18개 구간 | 21개 구간 | - |
| 낙가산 | - | 강화군 | 4개 구간 | 20개 구간 | - |
| 거마산 | 210.3m | 남동구 | 12개 구간 | 16개 구간 | - |
| 퇴모산 | - | 강화군 | 4개 구간 | 16개 구간 | - |
| 등배산 | - | 남동구 | 1개 구간 | 15개 구간 | - |
| 구봉산 | 179.6m | 옹진군 | 11개 구간 | 14개 구간 | - |
| 월미산 | - | 중구 | 1개 구간 | 14개 구간 | - |
| 국사봉 | - | 중구 | 8개 구간 | 12개 구간 | - |
| 국사봉 | 156.3m | 옹진군 | 1개 구간 | 11개 구간 | - |
| 백운산 | 255.2m | 중구 | 3개 구간 | 10개 구간 | - |
| 상아산 | 150.8m | 남동구 | 3개 구간 | 9개 구간 | - |
| 거머리산 | - | 남동구 | 1개 구간 | 9개 구간 | - |
| 금정산 | - | 서구 | 1개 구간 | 9개 구간 | - |
| 동암산 | - | 부평구 | 1개 구간 | 9개 구간 | - |
| 진강산 | - | 강화군 | 3개 구간 | 8개 구간 | - |
| 화개산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 8개 구간 | - |
| 할매산 | 105.9m | 서구 | 1개 구간 | 7개 구간 | - |
| 북산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 7개 구간 | - |
| 소이작도큰산 | - | 옹진군 | 1개 구간 | 7개 구간 | - |
| 호룡곡산 | 243.7m | 중구 | 4개 구간 | 6개 구간 | - |
| 양로봉 | 156.3m | 옹진군 | 1개 구간 | 6개 구간 | - |
| 모도당산 | - | 옹진군 | 1개 구간 | 6개 구간 | - |
| 배매산 | - | 서구 | 1개 구간 | 6개 구간 | - |
| 덕정산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 북망산 | - | 서구 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 상주산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 앞메산 | - | 계양구 | 1개 구간 | 5개 구간 | - |
| 석화산 | 147.6m | 중구 | 1개 구간 | 4개 구간 | - |
| 별립산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 4개 구간 | - |
| 혈구산 | - | 강화군 | 3개 구간 | 3개 구간 | - |
| 국수산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 노적산 | - | 옹진군 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 별악봉 | - | 강화군 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 송산 | - | 중구 | 1개 구간 | 3개 구간 | - |
| 국사봉 | 150.3m | 옹진군 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 둥글메산 | - | 계양구 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
| 봉천산 | - | 강화군 | 1개 구간 | 1개 구간 | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터