Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
경상남도에서 공개 등산로 난이도 값 중 '쉬움' 구간이 확인되고 중간·어려움 기록은 확인되지 않는 산을 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 239곳입니다.
경상남도에서 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산은 239곳입니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 쉬움 구간 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웅산 | 710m | 창원시 | 27개 이름 | 211개 구간 | - |
| 지리산_천왕봉 | 1,915.4m | 산청군 | 42개 이름 | 193개 구간 | 해당 |
| 장복산 | 582m | 창원시 | 7개 이름 | 93개 구간 | - |
| 굴암산 | 663.2m | 김해시 | 10개 이름 | 89개 구간 | - |
| 월아산_월아봉 | 469m | 진주시 | 5개 이름 | 88개 구간 | - |
| 금원산 | 1,352.5m | 거창군 | 7개 이름 | 74개 구간 | - |
| 천태산 | 630.9m | 양산시 | 4개 이름 | 72개 구간 | - |
| 기백산 | 1,330.8m | 거창군 | 14개 이름 | 71개 구간 | - |
| 종남산 | 664m | 밀양시 | 11개 이름 | 71개 구간 | - |
| 현성산 | - | 거창군 | 9개 이름 | 71개 구간 | - |
| 구봉산 | - | 창원시 | 6개 이름 | 64개 구간 | - |
| 광제봉 | 347.1m | 진주시 | 10개 이름 | 62개 구간 | - |
| 금오산 | 766m | 밀양시 | 9개 이름 | 62개 구간 | - |
| 왕산 | 925.6m | 산청군 | 5개 이름 | 60개 구간 | - |
| 대곡산 | 516m | 창원시 | 6개 이름 | 58개 구간 | - |
| 추화산 | 242.4m | 밀양시 | 3개 이름 | 55개 구간 | - |
| 태복산 | - | 창원시 | 5개 이름 | 54개 구간 | - |
| 망진산 | 178.7m | 진주시 | 3개 이름 | 53개 구간 | - |
| 망설봉 | 620.7m | 거창군 | 20개 이름 | 52개 구간 | - |
| 호음산 | - | 거창군 | 24개 이름 | 49개 구간 | - |
| 새방골산 | - | 창원시 | 4개 이름 | 46개 구간 | - |
| 삼정산 | 1,156.2m | 함양군 | 2개 이름 | 45개 구간 | - |
| 숙호산 | - | 진주시 | 4개 이름 | 44개 구간 | - |
| 바랑산 | 797.4m | 거창군 | 5개 이름 | 42개 구간 | - |
| 금동산 | 463.2m | 김해시 | 3개 이름 | 42개 구간 | - |
| 선학산 | 137.4m | 진주시 | 3개 이름 | 42개 구간 | - |
| 금병산 | 271m | 김해시 | 8개 이름 | 39개 구간 | - |
| 웅석봉 | 1,099.9m | 산청군 | 5개 이름 | 36개 구간 | - |
| 염수봉 | 816.1m | 양산시 | 4개 이름 | 36개 구간 | - |
| 금귀봉 | 838.6m | 거창군 | 10개 이름 | 35개 구간 | - |
| 연화산 | 524m | 고성군 | 6개 이름 | 34개 구간 | 해당 |
| 정병산 | 566.3m | 창원시 | 8개 이름 | 31개 구간 | - |
| 황새봉 | 272.9m | 김해시 | 7개 이름 | 30개 구간 | - |
| 호구산 | 619m | 남해군 | 6개 이름 | 28개 구간 | - |
| 향로산 | 979.1m | 밀양시 | 3개 이름 | 28개 구간 | - |
| 여항산 | 173.9m | 통영시 | 3개 이름 | 28개 구간 | - |
| 여항산 | 770m | 함안군 | 9개 이름 | 27개 구간 | - |
| 옥교산 | 538.4m | 밀양시 | 8개 이름 | 27개 구간 | - |
| 미녀봉 | - | 거창군 | 7개 이름 | 27개 구간 | - |
| 반용산 | 238.1m | 김해시 | 5개 이름 | 26개 구간 | - |
| 도숭산 | 1,041m | 함양군 | 7개 이름 | 25개 구간 | - |
| 백운산 | 1,278.9m | 함양군 | 5개 이름 | 25개 구간 | - |
| 매봉산 | - | 합천군 | 2개 이름 | 25개 구간 | - |
| 월여산 | 863.5m | 거창군 | 5개 이름 | 24개 구간 | - |
| 둔철산 | 823.4m | 산청군 | 5개 이름 | 24개 구간 | - |
| 판문산 | - | 진주시 | 3개 이름 | 24개 구간 | - |
| 이방산 | 716.8m | 산청군 | 4개 이름 | 23개 구간 | - |
| 감암산 | - | 합천군 | 4개 이름 | 22개 구간 | - |
| 정각산 | 860.1m | 밀양시 | 9개 이름 | 21개 구간 | - |
| 형제봉 | 1,116.2m | 하동군 | 7개 이름 | 21개 구간 | - |
| 분지봉 | 627.8m | 하동군 | 6개 이름 | 21개 구간 | - |
| 대금산 | 438.7m | 거제시 | 4개 이름 | 21개 구간 | - |
| 용마산 | 85.5m | 창원시 | 2개 이름 | 21개 구간 | - |
| 비음산 | - | 창원시 | 8개 이름 | 20개 구간 | - |
| 오두산 | - | 거창군 | 7개 이름 | 20개 구간 | - |
| 거류산 | 571.7m | 고성군 | 6개 이름 | 20개 구간 | - |
| 무이산 | - | 함양군 | 2개 이름 | 20개 구간 | - |
| 용암봉 | 684.7m | 밀양시 | 5개 이름 | 18개 구간 | - |
| 단봉산 | 201m | 합천군 | 5개 이름 | 17개 구간 | - |
| 백마산 | - | 밀양시 | 4개 이름 | 17개 구간 | - |
| 수정봉 | - | 거제시 | 2개 이름 | 17개 구간 | - |
| 남산 | 323.1m | 의령군 | 8개 이름 | 16개 구간 | - |
| 팔봉산 | 390.5m | 밀양시 | 6개 이름 | 16개 구간 | - |
| 응봉산 | 471.5m | 남해군 | 3개 이름 | 16개 구간 | - |
| 반월산 | 101.5m | 창원시 | 3개 이름 | 15개 구간 | - |
| 장령산 | - | 사천시 | 3개 이름 | 15개 구간 | - |
| 구룡산 | 432.5m | 창원시 | 7개 이름 | 14개 구간 | - |
| 낙화산 | 597m | 밀양시 | 6개 이름 | 14개 구간 | - |
| 가래봉 | 502.2m | 밀양시 | 5개 이름 | 14개 구간 | - |
| 신봉산 | 222.1m | 통영시 | 4개 이름 | 14개 구간 | - |
| 구곡산 | 961m | 산청군 | 3개 이름 | 14개 구간 | - |
| 봉명산 | - | 사천시 | 3개 이름 | 14개 구간 | - |
| 봉림산 | - | 창원시 | 3개 이름 | 14개 구간 | - |
| 유덕봉 | - | 합천군 | 3개 이름 | 14개 구간 | - |
| 집현산 | 578.1m | 진주시 | 2개 이름 | 14개 구간 | - |
| 양각산 | - | 거창군 | 6개 이름 | 13개 구간 | - |
| 석대산 | 535.9m | 산청군 | 4개 이름 | 13개 구간 | - |
| 산성산 | 741.9m | 의령군 | 3개 이름 | 13개 구간 | - |
| 천왕산 | 582.6m | 고성군 | 1개 이름 | 13개 구간 | - |
| 잠두봉 | - | 거창군 | 1개 이름 | 13개 구간 | - |
자료 출처: 공공데이터