Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
대구광역시에서 공개 등산로 난이도 값 중 '쉬움' 구간이 확인되고 중간·어려움 기록은 확인되지 않는 산을 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 24곳입니다.
대구광역시에서 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산은 24곳입니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산코스 | 쉬움 구간 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무학산 | 199.9m | 수성구 | 190개 | 284개 | - |
| 안산 | 471.4m | 수성구 | 174개 | 199개 | - |
| 앞산 | 658.7m | 남구 | 159개 | 172개 | - |
| 청룡산 | 793.6m | 달서구 | 46개 | 69개 | - |
| 고산 | 95.3m | 수성구 | 33개 | 44개 | - |
| 고산 | - | 수성구 | 2개 | 36개 | - |
| 비슬산 | 1,083.4m | 달성군 | 31개 | 33개 | 해당 |
| 초례봉 | 648.6m | 동구 | 25개 | 30개 | - |
| 함지산 | 284.4m | 북구 | 12개 | 26개 | - |
| 대암봉 | - | 동구 | 2개 | 25개 | - |
| 뱀산 | - | 달성군 | 5개 | 24개 | - |
| 응해산 | - | 동구 | 3개 | 19개 | - |
| 궁산 | 250.9m | 달서구 | 7개 | 18개 | - |
| 마천산 | - | 달성군 | 13개 | 17개 | - |
| 용암산 | 382.2m | 동구 | 3개 | 15개 | - |
| 선방산 | 436.9m | 군위군 | 10개 | 13개 | - |
| 죽곡산 | 195.8m | 달성군 | 3개 | 13개 | - |
| 응해산 | 518.2m | 동구 | 4개 | 9개 | - |
| 금산 | 289.1m | 달성군 | 5개 | 8개 | - |
| 명봉산 | 402.1m | 북구 | 2개 | 3개 | - |
| 적라산 | 351.9m | 군위군 | 2개 | 3개 | - |
| 대니산 | - | 달성군 | 1개 | 3개 | - |
| 도덕산 | 660.7m | 동구 | 1개 | 1개 | - |
| 국통산 | 338.8m | 군위군 | 1개 | 1개 | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터