Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
충청남도에서 공개 등산로 난이도 값 중 '쉬움' 구간이 확인되고 중간·어려움 기록은 확인되지 않는 산을 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 216곳입니다.
충청남도에서 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산은 216곳입니다.
| 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 쉬움 구간 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 덕산_가야산 | - | 예산군 | 14개 이름 | 104개 구간 | - |
| 봉황산 | 148.5m | 공주시 | 3개 이름 | 54개 구간 | - |
| 봉황봉 | - | 보령시 | 5개 이름 | 50개 구간 | - |
| 성주산 | 676.7m | 보령시 | 5개 이름 | 49개 구간 | - |
| 주미산 | - | 공주시 | 4개 이름 | 48개 구간 | - |
| 광덕산 | - | 아산시 | 3개 이름 | 48개 구간 | - |
| 성흥산 | 260.1m | 부여군 | 14개 이름 | 46개 구간 | - |
| 향적산 | 574m | 계룡시 | 5개 이름 | 39개 구간 | - |
| 봉수산 | 483m | 예산군 | 6개 이름 | 36개 구간 | - |
| 팔봉산 | 364.4m | 서산시 | 3개 이름 | 36개 구간 | - |
| 관모산 | 390.5m | 예산군 | 6개 이름 | 35개 구간 | - |
| 일월산 | 397m | 홍성군 | 5개 이름 | 33개 구간 | - |
| 국사봉 | 392.1m | 공주시 | 4개 이름 | 33개 구간 | - |
| 봉서산 | 158.2m | 천안시 | 5개 이름 | 32개 구간 | - |
| 아미산 | 350.9m | 당진시 | 11개 이름 | 30개 구간 | - |
| 금성산 | 216m | 부여군 | 8개 이름 | 30개 구간 | - |
| 남산 | 221.5m | 홍성군 | 3개 이름 | 30개 구간 | - |
| 은봉산 | 282.3m | 당진시 | 2개 이름 | 30개 구간 | - |
| 수도산 | 107.7m | 천안시 | 1개 이름 | 29개 구간 | - |
| 정혜산 | 366.3m | 청양군 | 2개 이름 | 28개 구간 | - |
| 위례산 | - | 천안시 | 5개 이름 | 27개 구간 | - |
| 취암산 | 319.9m | 천안시 | 8개 이름 | 26개 구간 | - |
| 노성산 | 348.9m | 논산시 | 6개 이름 | 25개 구간 | - |
| 장학산 | 380.6m | 예산군 | 2개 이름 | 25개 구간 | - |
| 매봉산 | 209.7m | 천안시 | 3개 이름 | 24개 구간 | - |
| 영인산 | 363.5m | 아산시 | 5개 이름 | 23개 구간 | - |
| 백월산 | 575.6m | 보령시 | 4개 이름 | 23개 구간 | - |
| 만인산 | 537.1m | 금산군 | 3개 이름 | 23개 구간 | - |
| 연미산 | 237.7m | 공주시 | 4개 이름 | 22개 구간 | - |
| 태봉산 | 240m | 보령시 | 5개 이름 | 21개 구간 | - |
| 일봉산 | 132.9m | 천안시 | 4개 이름 | 21개 구간 | - |
| 백월산 | 417.9m | 예산군 | 4개 이름 | 19개 구간 | - |
| 운봉산 | 339.2m | 보령시 | 1개 이름 | 19개 구간 | - |
| 장태봉 | 365.5m | 보령시 | 3개 이름 | 18개 구간 | - |
| 왕개산 | 39m | 서천군 | 3개 이름 | 18개 구간 | - |
| 건지산 | - | 서천군 | 2개 이름 | 18개 구간 | - |
| 건지산 | 237m | 공주시 | 1개 이름 | 18개 구간 | - |
| 성산 | 176.1m | 천안시 | 4개 이름 | 16개 구간 | - |
| 진악산 | 731.4m | 금산군 | 5개 이름 | 15개 구간 | - |
| 봉명산 | 238.8m | 예산군 | 4개 이름 | 15개 구간 | - |
| 반약산 | 96.2m | 논산시 | 3개 이름 | 15개 구간 | - |
| 견준산 | - | 공주시 | 3개 이름 | 15개 구간 | - |
| 천태산 | 127.1m | 예산군 | 1개 이름 | 15개 구간 | - |
| 백마산 | - | 금산군 | 1개 이름 | 15개 구간 | - |
| 봉암산 | - | 천안시 | 5개 이름 | 14개 구간 | - |
| 천방산 | 470.2m | 예산군 | 4개 이름 | 14개 구간 | - |
| 오석산 | 127.2m | 서천군 | 2개 이름 | 14개 구간 | - |
| 성거산 | 573.4m | 천안시 | 4개 이름 | 13개 구간 | - |
| 선야봉 | 758.7m | 금산군 | 3개 이름 | 13개 구간 | - |
| 봉수산 | 535.3m | 예산군 | 3개 이름 | 13개 구간 | - |
| 태화산 | 460.5m | 천안시 | 3개 이름 | 13개 구간 | - |
| 구성산 | - | 천안시 | 3개 이름 | 13개 구간 | - |
| 서원산 | 473.2m | 예산군 | 4개 이름 | 12개 구간 | - |
| 설화산 | 447.5m | 아산시 | 4개 이름 | 12개 구간 | - |
| 은석산 | - | 천안시 | 4개 이름 | 12개 구간 | - |
| 칠갑산 | 559.7m | 청양군 | 7개 이름 | 11개 구간 | 해당 |
| 삼봉산 | 140.2m | 아산시 | 6개 이름 | 11개 구간 | - |
| 도고산 | 484.7m | 예산군 | 5개 이름 | 11개 구간 | - |
| 대명산 | 181.3m | 논산시 | 4개 이름 | 11개 구간 | - |
| 배방산 | 361.6m | 아산시 | 3개 이름 | 11개 구간 | - |
| 청룡산 | 148.9m | 천안시 | 3개 이름 | 11개 구간 | - |
| 성동산 | - | 당진시 | 3개 이름 | 11개 구간 | - |
| 해망산 | 114.3m | 보령시 | 1개 이름 | 11개 구간 | - |
| 잔미산 | 413.5m | 보령시 | 4개 이름 | 10개 구간 | - |
| 철마산 | 130.8m | 홍성군 | 3개 이름 | 10개 구간 | - |
| 십리봉 | 217.3m | 공주시 | 2개 이름 | 10개 구간 | - |
| 봉화산 | 206.9m | 당진시 | 2개 이름 | 10개 구간 | - |
| 봉화산 | 203.1m | 보령시 | 2개 이름 | 10개 구간 | - |
| 옥녀봉 | 367.9m | 보령시 | 1개 이름 | 10개 구간 | - |
| 백운산 | 247.4m | 천안시 | 5개 이름 | 9개 구간 | - |
| 백월산 | - | 청양군 | 5개 이름 | 9개 구간 | - |
| 흑성산 | 517.8m | 천안시 | 4개 이름 | 9개 구간 | - |
| 장군산 | 354.8m | 공주시 | 4개 이름 | 9개 구간 | - |
| 남산 | 146.9m | 서천군 | 3개 이름 | 9개 구간 | - |
| 화락산 | 206.9m | 보령시 | 2개 이름 | 9개 구간 | - |
| 초롱산 | 340.1m | 홍성군 | 4개 이름 | 8개 구간 | - |
| 박봉산 | 233.2m | 예산군 | 3개 이름 | 8개 구간 | - |
| 서림산 | - | 천안시 | 3개 이름 | 8개 구간 | - |
| 고청봉 | 319m | 공주시 | 2개 이름 | 8개 구간 | - |
| 호태산 | - | 공주시 | 2개 이름 | 8개 구간 | - |
자료 출처: 공공데이터