Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
충청남도 아산시에 있는 산의 높이, 위치와 개별 산정보·등산로 정보를 확인합니다.
충청남도 아산시 산정보를 지도와 전체 산 목록에서 먼저 확인할 수 있습니다. 높이 정보가 확인되는 산은 24개이며 평균 높이는 약 244.1m입니다.
충청남도 아산시의 산 위치를 지도에서 확인합니다.
지도 데이터를 준비하고 있습니다.
| 산 | 높이 | 소재지 | 정보 |
|---|---|---|---|
| 설화산 | 447.5m | 충청남도 아산시 송악면 외암리 | 등산로 4개지도 |
| 배방산 | 361.6m | 충청남도 아산시 배방읍 회룡리 | 등산로 3개지도 |
| 고용산 | 295.8m | 충청남도 아산시 영인면 신화리 | - |
| 금산 | 251m | 충청남도 아산시 영인면 성내리 | - |
| 망경산 | 600.8m | 충청남도 아산시 배방면 수철리 | 등산로 4개지도 |
| 삼봉산 | 140.2m | 충청남도 아산시 탕정면 갈산리 | 등산로 6개지도 |
| 연암산 | 292.7m | 충청남도 아산시 음봉면 동암리 | - |
| 영인산 | 363.5m | 충청남도 아산시 영치읍 산양리 | 등산로 5개지도 |
| 학성산 | 184.2m | 충청남도 아산시 신창면 읍내리 | - |
| 광덕산 | - | 충청남도 아산시 송악면 마곡리 | 등산로 46개지도 |
| 도고산 | - | 충청남도 아산시 도고면 시전리 | 등산로 15개지도 |
| 가재산 | 185.2m | 충청남도 아산시 음봉면 쌍룡리 | - |
| 국사봉 | 158.2m | 충청남도 아산시 탕정면 명암리 | - |
| 금마산 | 110.3m | 충청남도 아산시 음봉면 산동리 | - |
| 금병산 | 131.9m | 충청남도 아산시 염치읍 송곡리 | - |
| 꾀꼬리산 | 270.6m | 충청남도 아산시 음봉면 동암리 | - |
| 덕암산 | 260.5m | 충청남도 아산시 신창면 창암리 | - |
| 둔덕산 | 226.2m | 충청남도 아산시 음봉면 삼거리 | - |
| 뒷뫼산 | 75.3m | 충청남도 아산시 신창면 신달리 | - |
| 무명산 | 250.5m | 충청남도 아산시 음봉면 신수리 | - |
| 물한산 | 284.5m | 충청남도 아산시 탕정면 용두리 | - |
| 방화산 | 167.6m | 충청남도 아산시 염치읍 대동리 | - |
| 원랑산 | 108.5m | 충청남도 아산시 영인면 백석포리 | - |
| 입암산 | 208.9m | 충청남도 아산시 인주면 신성리 | - |
| 치학산 | 135.2m | 충청남도 아산시 득산동 | - |
| 황산 | 347.8m | 충청남도 아산시 초사동 | - |
| 용두산 | - | 충청남도 아산시 인주면 해암리 | - |
높이 정보가 있는 산의 중앙 높이는 238.4m입니다. 주차정보가 있는 산은 4곳입니다. 좌표가 확인되는 산은 7곳입니다.
자료 출처: 공공데이터