Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
부산광역시에서 높이 정보가 확인되는 산을 높은 순으로 비교합니다. 현재 조건에 맞는 산은 49곳입니다.
부산광역시에서 높이 정보가 확인되는 산은 49곳입니다. 가장 높은 산은 금정산 800.8m입니다. 높이가 확인되는 산만 높은 순으로 정렬합니다.
| 순위 | 산 | 높이 | 시·군·구 | 등산로 | 100대 명산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금정산 | 800.8m | 금정구 | 16개 이름 | 해당 |
| 2 | 백양산 | 641.3m | 사상구 | 2개 이름 | - |
| 3 | 장산 | 634m | 해운대구 | 14개 이름 | - |
| 4 | 철마산 | 605.4m | 기장군 | 8개 이름 | - |
| 5 | 달음산 | 588.1m | 기장군 | 7개 이름 | - |
| 6 | 망월산 | 549m | 동래구 | - | - |
| 7 | 구덕산 | 545.3m | 서구 | 17개 이름 | - |
| 8 | 거문산 | 543.9m | 기장군 | 5개 이름 | - |
| 9 | 백운산 | 522.5m | 기장군 | - | - |
| 10 | 엄광산 | 505.1m | 서구 | - | - |
| 11 | 승학산 | 497m | 사하구 | - | - |
| 12 | 보배산 | 479.2m | 강서구 | - | - |
| 13 | 함박산 | 457.9m | 기장군 | - | - |
| 14 | 개좌산 | 450.2m | 기장군 | 6개 이름 | - |
| 15 | 구곡산 | 433.6m | 해운대구 | - | - |
| 16 | 황령산 | 427m | 부산진구 | 8개 이름 | - |
| 17 | 금련산 | 413.6m | 수영구 | 6개 이름 | - |
| 18 | 구봉산 | 404.6m | 서구 | - | - |
| 19 | 금정봉 | 399.3m | 부산진구 | - | - |
| 20 | 봉래산 | 396.2m | 영도구 | 8개 이름 | - |
| 21 | 시약산 | 391.5m | 서구 | - | - |
| 22 | 일광산 | 385.3m | 기장군 | 9개 이름 | - |
| 23 | 산성산 | 369.2m | 기장군 | 3개 이름 | - |
| 24 | 옥녀봉 | 362.5m | 사하구 | 2개 이름 | - |
| 25 | 아홉산 | 361.2m | 기장군 | 4개 이름 | - |
| 26 | 불광산 | 350.3m | 기장군 | 9개 이름 | - |
| 27 | 천마산 | 326.1m | 서구 | 5개 이름 | - |
| 28 | 윤산 | 317.1m | 금정구 | 6개 이름 | - |
| 29 | 수정산 | 314.7m | 동구 | - | - |
| 30 | 감딤산 | 308.5m | 기장군 | - | - |
| 31 | 양달산 | 286m | 기장군 | 4개 이름 | - |
| 32 | 공덕산 | 265.8m | 기장군 | 4개 이름 | - |
| 33 | 배산 | 256.4m | 수영구 | 3개 이름 | - |
| 34 | 태종산 | 252.4m | 영도구 | - | - |
| 35 | 동매산 | 210.5m | 사하구 | - | - |
| 36 | 신선대 | 180.5m | 남구 | - | - |
| 37 | 봉오리산 | 173.3m | 남구 | 2개 이름 | - |
| 38 | 부흥봉 | 172.6m | 해운대구 | - | - |
| 39 | 보수산 | 169.1m | 서구 | - | - |
| 40 | 아미산 | 162.5m | 서구 | - | - |
| 41 | 곽걸산 | 155.6m | 해운대구 | - | - |
| 42 | 장군산 | 152.1m | 서구 | 1개 이름 | - |
| 43 | 금용산 | 149.7m | 부산진구 | - | - |
| 44 | 진정산 | 144.7m | 서구 | - | - |
| 45 | 봉대산 | 125.1m | 기장군 | - | - |
| 46 | 홍곡산 | 122.5m | 남구 | 3개 이름 | - |
| 47 | 샘물터산 | 105.2m | 남구 | - | - |
| 48 | 복병산 | 76.6m | 중구 | - | - |
| 49 | 용두산 | 51.4m | 중구 | - | - |
지역은 시·도 구분을 사용하고, 높이는 확인되는 높이 정보를 기준으로 집계합니다. 등산로와 주차는 각 산에서 확인할 수 있는 정보를 기준으로 하며, ‘쉬움’은 쉬움 구간이 있고 중간·어려움 구간 정보가 없는 산을 뜻합니다.
자료 출처: 공공데이터