Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
전국 산정보에서 해발 1,500m 이상인 산을 높은 순으로 확인합니다. 총 11개입니다.
현재 조건에 해당하는 산은 11개입니다. 목록은 높이 기준으로 정렬되어 있으며, 가장 높은 산은 한라산 1,947.3m입니다.
11개 산 · 1/1페이지
| 순위 | 산 | 높이 | 지역 | 정보 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한라산 | 1,947.3m | 제주특별자치도 제주시 | 지도 |
| 2 | 지리산 천왕봉 | 1,915.4m | 경상남도 산청군 | 등산코스 168개지도 |
| 3 | 설악산 대청봉 | 1,708.1m | 강원특별자치도 양양군 | 등산코스 50개지도 |
| 4 | 덕유산 향적봉 | 1,614.2m | 전북특별자치도 무주군 | 등산코스 3개지도 |
| 5 | 계방산 | 1,579.1m | 강원특별자치도 홍천군 | 등산코스 2개지도 |
| 6 | 귀떼기청 | 1,576.4m | 강원특별자치도 인제군 | - |
| 7 | 태백산 장군봉 | 1,566.7m | 강원특별자치도 태백시 | 등산코스 41개지도 |
| 8 | 오대산 노인봉 | 1,565.4m | 강원특별자치도 강릉시 | 등산코스 19개지도 |
| 9 | 비로봉 | 1,563m | 강원특별자치도 평창군 | - |
| 10 | 가리왕산 | 1,561.8m | 강원특별자치도 정선군 | 등산코스 5개지도 |
| 11 | 가리봉 | 1,518.5m | 강원특별자치도 인제군 | - |
자료 출처: 공공데이터