Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
경상남도에서 거리·예상시간·난이도·지도 등 실제 정보가 확인되는 공개 등산코스를 찾아볼 수 있습니다.
경상남도 등산코스 1,160개 · 현재 조건 1,160개 · 7/15페이지
지역·거리·예상시간·난이도를 선택해 원하는 등산코스를 좁혀보세요.
1,160개 코스 · 7/15페이지
| 등산코스 | 산 | 지역 | 거리 | 예상시간 | 난이도 | 세부 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 나전리구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 3.07km | 1시간 32분 | 쉬움 | 4개 |
| 동상동구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 1.24km | - | 구간별 상이 | 6개 |
| 삼계동구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 2.29km | 1시간 9분 | 쉬움 | 7개 |
| 삼방동구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 0.30km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 삼정동구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 0.21km | 7분 | 쉬움 | 2개 |
| 어방동구간 코스 | 분성산 | 경상남도 김해시 | 0.29km | - | 쉬움 | 2개 |
| 동산리구간 코스 | 분지봉 | 경상남도 하동군 | 0.65km | 19분 | 쉬움 | 1개 |
| 두곡리구간 코스 | 분지봉 | 경상남도 하동군 | 0.30km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 비파리구간 코스 | 분지봉 | 경상남도 하동군 | 0.64km | 19분 | 쉬움 | 1개 |
| 읍내리구간 코스 | 분지봉 | 경상남도 하동군 | 1.58km | 47분 | 쉬움 | 4개 |
| 흥룡리구간 코스 | 분지봉 | 경상남도 하동군 | 4.39km | 2시간 11분 | 쉬움 | 1개 |
| 대장동구간 코스 | 불모산 | 경상남도 창원시 | 2.08km | 1시간 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 대청동구간 코스 | 불모산 | 경상남도 창원시 | 1.17km | 35분 | 쉬움 | 1개 |
| 소사동구간 코스 | 불모산 | 경상남도 창원시 | 1.03km | 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 남산리구간 코스 | 불영산 | 경상남도 거창군 | 1.47km | 44분 | 쉬움 | 1개 |
| 노현리구간 코스 | 불영산 | 경상남도 거창군 | 3.29km | 1시간 39분 | 쉬움 | 1개 |
| 동호리구간 코스 | 불영산 | 경상남도 거창군 | 2.95km | 2시간 51분 | 쉬움 | 2개 |
| 도리길구간 코스 | 비계산 | 경상남도 거창군 | 1.88km | 2시간 | 중간 | 1개 |
| 비계산-마장재길구간 코스 | 비계산 | 경상남도 거창군 | 2.67km | 1시간 21분 | 쉬움 | 3개 |
| 산제치길구간 코스 | 비계산 | 경상남도 거창군 | 3.25km | 3시간 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 상수월길구간 코스 | 비계산 | 경상남도 거창군 | 7.94km | 3시간 58분 | 쉬움 | 4개 |
| 휴게소길구간 코스 | 비계산 | 경상남도 거창군 | 1.72km | 51분 | 쉬움 | 1개 |
| 정곡리구간 코스 | 비룡산 | 경상남도 의령군 | 2.00km | 1시간 | 쉬움 | 3개 |
| 봉래동구간 코스 | 비봉산 | 경상남도 진주시 | 1.05km | 32분 | 구간별 상이 | 6개 |
| 상봉동구간 코스 | 비봉산 | 경상남도 진주시 | 0.81km | - | 구간별 상이 | 7개 |
| 옥봉동구간 코스 | 비봉산 | 경상남도 진주시 | 0.23km | - | 구간별 상이 | 3개 |
| 장재동구간 코스 | 비봉산 | 경상남도 진주시 | 1.06km | 32분 | 쉬움 | 1개 |
| 하촌동구간 코스 | 비봉산 | 경상남도 진주시 | 0.58km | 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 대방동구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 0.52km | 15분 | 쉬움 | 1개 |
| 사파동구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 1.18km | 36분 | 쉬움 | 1개 |
| 사파정동구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 0.44km | 13분 | 쉬움 | 1개 |
| 신안리구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 1.21km | 36분 | 쉬움 | 1개 |
| 용동구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 4.07km | 2시간 4분 | 쉬움 | 3개 |
| 우동리구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 0.67km | 20분 | 쉬움 | 1개 |
| 토월동구간 코스 | 비음산 | 경상남도 창원시 | 0.69km | - | 쉬움 | 2개 |
| 남기리구간 코스 | 비학산 | 경상남도 밀양시 | 2.10km | 1시간 27분 | 구간별 상이 | 3개 |
| 도요리구간 코스 | 사명산 | 경상남도 김해시 | 2.83km | 1시간 30분 | 쉬움 | 3개 |
| 춘전리구간 코스 | 사별산 | 경상남도 거창군 | 4.78km | 2시간 37분 | 쉬움 | 3개 |
| 황곡리구간 코스 | 사별산 | 경상남도 거창군 | 4.15km | 2시간 5분 | 쉬움 | 3개 |
| 거림리구간 코스 | 산방산 | 경상남도 거제시 | 2.82km | 1시간 25분 | 쉬움 | 1개 |
| 방하리구간 코스 | 산방산 | 경상남도 거제시 | 3.47km | 2시간 57분 | 쉬움 | 1개 |
| 상둔리구간 코스 | 산방산 | 경상남도 거제시 | 1.08km | 32분 | 쉬움 | 1개 |
| 시목리구간 코스 | 산방산 | 경상남도 거제시 | 0.71km | 22분 | 쉬움 | 1개 |
| 옥산리구간 코스 | 산방산 | 경상남도 거제시 | 5.50km | 5시간 50분 | 쉬움 | 1개 |
| 가곡동구간 코스 | 산성산 | 경상남도 밀양시 | 4.36km | 3시간 25분 | 쉬움 | 3개 |
| 두곡리구간 코스 | 산성산 | 경상남도 의령군 | 2.14km | 1시간 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 벽계리구간 코스 | 산성산 | 경상남도 의령군 | 6.13km | 3시간 4분 | 쉬움 | 4개 |
| 외초리구간 코스 | 산성산 | 경상남도 의령군 | 4.84km | 2시간 26분 | 쉬움 | 2개 |
| 학리구간 코스 | 산성산 | 경상남도 합천군 | 1.73km | 52분 | 쉬움 | 1개 |
| 활성동구간 코스 | 산성산 | 경상남도 밀양시 | 1.53km | 46분 | 쉬움 | 1개 |
| 옥포동구간 코스 | 삼각산 | 경상남도 거제시 | 1.23km | 37분 | 쉬움 | 1개 |
| 개명리구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 4.68km | 2시간 19분 | 쉬움 | 3개 |
| 고제저수지길구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 6.61km | 6시간 12분 | 쉬움 | 2개 |
| 금봉암길,뼈재길분기-삼봉산정상-소사고개길구간구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 3.09km | 3시간 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 금봉암길구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 0.96km | 30분 | 구간별 상이 | 3개 |
| 내당길구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 2.94km | 1시간 28분 | 쉬움 | 1개 |
| 봉산길구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 5.40km | 2시간 56분 | 쉬움 | 4개 |
| 봉산리구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 5.00km | 3시간 4분 | 구간별 상이 | 3개 |
| 뼈재길구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 거창군 | 3.77km | 2시간 3분 | 쉬움 | 3개 |
| 장문리구간 코스 | 삼봉산 | 경상남도 통영시 | 1.74km | 53분 | 쉬움 | 2개 |
| 삼정리구간 코스 | 삼정산 | 경상남도 함양군 | 0.65km | 20분 | 쉬움 | 2개 |
| 귀현동구간 코스 | 새방골산 | 경상남도 창원시 | 0.34km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
| 신촌동구간 코스 | 새방골산 | 경상남도 창원시 | 3.43km | - | 쉬움 | 3개 |
| 양곡동구간 코스 | 새방골산 | 경상남도 창원시 | 1.31km | 44분 | 쉬움 | 3개 |
| 내백리구간 코스 | 새암산 | 경상남도 함양군 | 1.72km | 51분 | 쉬움 | 3개 |
| 도북리구간 코스 | 새암산 | 경상남도 함양군 | 2.70km | 1시간 21분 | 쉬움 | 5개 |
| 우명리구간 코스 | 새암산 | 경상남도 함양군 | 14.06km | 7시간 1분 | 쉬움 | 2개 |
| 영학리구간 코스 | 서북산 | 경상남도 창원시 | 3.58km | 1시간 49분 | 쉬움 | 2개 |
| 주동리구간 코스 | 서북산 | 경상남도 창원시 | 0.48km | 14분 | 쉬움 | 1개 |
| 권빈리구간 코스 | 석가산 | 경상남도 합천군 | 0.67km | 22분 | 쉬움 | 1개 |
| 압곡리구간 코스 | 석가산 | 경상남도 합천군 | 0.09km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 신안동구간 코스 | 석갑산 | 경상남도 진주시 | 1.16km | 34분 | 쉬움 | 4개 |
| 이현동구간 코스 | 석갑산 | 경상남도 진주시 | 0.88km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 판문동구간 코스 | 석갑산 | 경상남도 진주시 | 0.46km | - | 구간별 상이 | 3개 |
| 평거동구간 코스 | 석갑산 | 경상남도 진주시 | 1.13km | 34분 | 쉬움 | 5개 |
| 방목리구간 코스 | 석대산 | 경상남도 산청군 | 3.75km | 2시간 48분 | 쉬움 | 3개 |
| 입석리구간 코스 | 석대산 | 경상남도 산청군 | 1.31km | 48분 | 쉬움 | 1개 |
| 청계리구간 코스 | 석대산 | 경상남도 산청군 | 3.47km | 1시간 45분 | 쉬움 | 6개 |
| 연사리구간 코스 | 석름봉 | 경상남도 거제시 | 0.40km | 13분 | 쉬움 | 1개 |
| 오비리구간 코스 | 석름봉 | 경상남도 거제시 | 2.75km | 1시간 25분 | 쉬움 | 3개 |
자료 출처: 공공데이터