Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
거리·예상시간·난이도·지도 등 실제 코스 정보가 확인되는 등산코스를 지역과 조건별로 찾아볼 수 있습니다.
전국 등산코스 6,481개 · 현재 조건 6,481개 · 79/82페이지
지역·거리·예상시간·난이도를 선택해 원하는 등산코스를 좁혀보세요.
6,481개 코스 · 79/82페이지
| 등산코스 | 산 | 지역 | 거리 | 예상시간 | 난이도 | 세부 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 학구리구간 코스 | 호두산 | 전라남도 순천시 | 0.89km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 용앙리구간 코스 | 호등산 | 전라남도 영암군 | 0.63km | 19분 | 구간별 상이 | 3개 |
| 봉계동구간 코스 | 호랑산 | 전라남도 여수시 | 1.85km | - | 쉬움 | 6개 |
| 평여동구간 코스 | 호랑산 | 전라남도 여수시 | 1.15km | 35분 | 쉬움 | 2개 |
| 호명동구간 코스 | 호랑산 | 전라남도 여수시 | 2.68km | 1시간 21분 | 쉬움 | 2개 |
| 무의동구간 코스 | 호룡곡산 | 인천광역시 중구 | 2.71km | 1시간 33분 | 쉬움 | 3개 |
| 부평동구간 코스 | 호명사뒷산 | 인천광역시 부평구 | - | - | 구간별 상이 | 48개 |
| 방성리구간 코스 | 호명산 | 경기도 양주시 | 0.49km | 15분 | 쉬움 | 1개 |
| 복장리구간 코스 | 호명산 | 경기도 가평군 | 4.34km | 2시간 9분 | 쉬움 | 3개 |
| 복지리구간 코스 | 호명산 | 경기도 양주시 | 2.80km | 1시간 24분 | 쉬움 | 2개 |
| 상천리구간 코스 | 호명산 | 경기도 가평군 | 8.64km | 6시간 21분 | 쉬움 | 4개 |
| 청평리구간 코스 | 호명산 | 경기도 가평군 | 1.68km | 50분 | 쉬움 | 2개 |
| 하천리구간 코스 | 호명산 | 경기도 가평군 | 1.56km | 47분 | 쉬움 | 1개 |
| 호명리구간 코스 | 호명산 | 경기도 가평군 | 7.86km | 5시간 4분 | 쉬움 | 5개 |
| 석천리구간 코스 | 호산 | 전라남도 영암군 | 1.38km | 42분 | 구간별 상이 | 3개 |
| 관악구민방위교육장위-미성중학교구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.75km | 24분 | 쉬움 | 4개 |
| 구현대아파트구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.63km | 18분 | 쉬움 | 2개 |
| 금산초등학교뒷산-자연유치원능선구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.67km | - | 쉬움 | 9개 |
| 금산초등학교옆구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.31km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 금천구민체육센터왼쪽-정심초등학교능선구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.17km | 5분 | 쉬움 | 1개 |
| 단군공원구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.68km | 20분 | 쉬움 | 1개 |
| 독산동구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.23km | - | 쉬움 | 3개 |
| 독산자연공원구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.12km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 독산자연공원우측수로길-정심초등학교철조망위구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.50km | 15분 | 쉬움 | 1개 |
| 독산초등학교옆-천록빌라구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 7.05km | - | 쉬움 | 19개 |
| 만수천구가 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.44km | 13분 | 쉬움 | 1개 |
| 문교초등학고옆-금천배드민턴장아래구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.61km | 19분 | 쉬움 | 1개 |
| 미성중학교-신림12동약수터위구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.30km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 미평동구간 코스 | 호암산 | 전라남도 여수시 | 1.84km | 1시간 4분 | 쉬움 | 4개 |
| 벽산101동건너편돌계단구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.55km | 17분 | 쉬움 | 2개 |
| 벽산3단지건너편돌계단왼쪽-구현대다리앞구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.27km | 8분 | 쉬움 | 1개 |
| 벽산508동앞-호천약수구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.64km | 19분 | 쉬움 | 2개 |
| 별장빌라-불로천약수터구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.31km | 9분 | 쉬움 | 3개 |
| 별장빌라구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.75km | - | 쉬움 | 4개 |
| 불로천약수터좌측-자연유아학교능선위구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.20km | 7분 | 쉬움 | 2개 |
| 산기슭공원구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.51km | 15분 | 쉬움 | 1개 |
| 석곡리구간 코스 | 호암산 | 경상남도 의령군 | 1.21km | - | 쉬움 | 4개 |
| 시락리구간 코스 | 호암산 | 경상남도 창원시 | 2.37km | 1시간 32분 | 쉬움 | 2개 |
| 시호천윗능선-세광사앞구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.43km | - | 쉬움 | 2개 |
| 시흥계곡구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 1.00km | 32분 | 쉬움 | 3개 |
| 시흥동구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 2.10km | - | 쉬움 | 15개 |
| 시흥초소구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 1.24km | 53분 | 쉬움 | 1개 |
| 신도브레뉴-불영사구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 1.71km | 52분 | 쉬움 | 3개 |
| 신림동구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.04km | - | 쉬움 | 1개 |
| 신흥초등학교구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.57km | 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 아카시아배드민턴장위-금천체육공원입구구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.16km | 5분 | 쉬움 | 1개 |
| 영일빌라-별장빌라중간능선구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.22km | 7분 | 쉬움 | 1개 |
| 오림동구간 코스 | 호암산 | 전라남도 여수시 | 0.40km | 11분 | 쉬움 | 3개 |
| 옹달샘약수터구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.06km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 이명리구간 코스 | 호암산 | 경상남도 창원시 | 0.56km | 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 자연유치원구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 1.12km | - | 쉬움 | 4개 |
| 중교리구간 코스 | 호암산 | 경상남도 의령군 | 4.46km | 2시간 20분 | 쉬움 | 4개 |
| 천불사구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.06km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 호암산림욕장위-벽산508동앞구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.30km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 호암산문구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.25km | 7분 | 쉬움 | 1개 |
| 호암산문좌측-호암약수구간 코스 | 호암산 | 서울특별시 금천구 | 0.92km | 28분 | 쉬움 | 2개 |
| 갈계길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 3.33km | 1시간 42분 | 쉬움 | 2개 |
| 강정길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 1.08km | 34분 | 쉬움 | 2개 |
| 넘터-무월길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 0.89km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 넘터길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 0.78km | 24분 | 쉬움 | 1개 |
| 망월길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 4.52km | 2시간 15분 | 쉬움 | 4개 |
| 모동-무월길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 0.93km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 무월길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.55km | 1시간 17분 | 쉬움 | 3개 |
| 백두대간구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 33.37km | 28시간 3분 | 쉬움 | 2개 |
| 북상길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.69km | 1시간 20분 | 쉬움 | 1개 |
| 사모바위길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 1.28km | 39분 | 쉬움 | 2개 |
| 삼층석탑길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.81km | 1시간 25분 | 쉬움 | 1개 |
| 소정길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.84km | 2시간 25분 | 쉬움 | 1개 |
| 손항길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.16km | 1시간 5분 | 쉬움 | 2개 |
| 온곡길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 3.38km | 1시간 41분 | 쉬움 | 3개 |
| 원농산길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 4.05km | 2시간 3분 | 쉬움 | 5개 |
| 입석길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 3.98km | 1시간 59분 | 쉬움 | 1개 |
| 정안동-모동길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 3.03km | 1시간 30분 | 쉬움 | 1개 |
| 하수내구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 0.13km | 4분 | 쉬움 | 1개 |
| 하수내길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.66km | 1시간 19분 | 쉬움 | 6개 |
| 호음단맥 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 0.41km | 12분 | 쉬움 | 1개 |
| 호음단맥(칡목재길)구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 2.70km | 2시간 52분 | 쉬움 | 1개 |
| 호음단맥-넘터길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 13.29km | 8시간 4분 | 쉬움 | 1개 |
| 호음단맥구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 5.10km | 2시간 33분 | 쉬움 | 3개 |
| 황산길구간 코스 | 호음산 | 경상남도 거창군 | 5.25km | 5시간 1분 | 쉬움 | 3개 |
자료 출처: 공공데이터