Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
거리·예상시간·난이도·지도 등 실제 코스 정보가 확인되는 등산코스를 지역과 조건별로 찾아볼 수 있습니다.
전국 등산코스 6,481개 · 현재 조건 6,481개 · 19/82페이지
지역·거리·예상시간·난이도를 선택해 원하는 등산코스를 좁혀보세요.
6,481개 코스 · 19/82페이지
| 등산코스 | 산 | 지역 | 거리 | 예상시간 | 난이도 | 세부 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 방하목리구간 코스 | 덕대산 | 충청북도 옥천군 | 1.86km | 56분 | 쉬움 | 1개 |
| 토성리구간 코스 | 덕령산 | 강원특별자치도 철원군 | 2.83km | 1시간 25분 | 쉬움 | 1개 |
| 석문리구간 코스 | 덕룡산 | 전라남도 강진군 | 3.12km | 2시간 55분 | 쉬움 | 2개 |
| 수양리구간 코스 | 덕룡산 | 전라남도 강진군 | 9.20km | 5시간 16분 | 쉬움 | 6개 |
| 운전리구간 코스 | 덕룡산 | 전라남도 강진군 | 4.38km | 3시간 7분 | 쉬움 | 1개 |
| 청풍동구간 코스 | 덕봉 | 광주광역시 북구 | 7.06km | 3시간 35분 | 쉬움 | 3개 |
| 화암동구간 코스 | 덕봉 | 광주광역시 북구 | 3.55km | 1시간 47분 | 쉬움 | 5개 |
| 간양리구간 코스 | 덕봉산 | 충청남도 예산군 | 7.33km | 3시간 43분 | 쉬움 | 7개 |
| 노곡리구간 코스 | 덕봉산 | 강원특별자치도 삼척시 | 1.20km | 35분 | 쉬움 | 3개 |
| 수철리구간 코스 | 덕봉산 | 충청남도 예산군 | 1.79km | 54분 | 구간별 상이 | 6개 |
| 고풍리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 1.04km | 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 광천리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 1.15km | 34분 | 쉬움 | 1개 |
| 대곡리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 3.72km | 1시간 55분 | 쉬움 | 4개 |
| 대치리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 4.54km | 3시간 42분 | 쉬움 | 3개 |
| 봉림리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 0.55km | 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 사동리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 1.08km | 33분 | 쉬움 | 3개 |
| 산수리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 2.05km | 1시간 2분 | 쉬움 | 2개 |
| 상가리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 2.77km | 2시간 29분 | 쉬움 | 3개 |
| 신창리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 1.47km | 44분 | 쉬움 | 1개 |
| 용현리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 4.16km | 2시간 29분 | 쉬움 | 4개 |
| 원평리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 6.08km | 3시간 48분 | 쉬움 | 4개 |
| 태봉리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 2.08km | 1시간 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 황락리구간 코스 | 덕산 가야산 | 충청남도 예산군 | 0.18km | 5분 | 쉬움 | 1개 |
| 동면리구간 코스 | 덕산봉 | 경상북도 봉화군 | 1.00km | 43분 | 쉬움 | 1개 |
| 행화리구간 코스 | 덕산봉 | 경상북도 봉화군 | 3.14km | 1시간 54분 | 쉬움 | 1개 |
| 현동리구간 코스 | 덕산봉 | 경상북도 봉화군 | 0.83km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 덕산1구-송학1구구간 코스 | 덕산산 | 전라남도 영광군 | 1.61km | 48분 | 쉬움 | 1개 |
| 구암리구간 코스 | 덕성산 | 경기도 안성시 | 2.16km | 1시간 5분 | 쉬움 | 1개 |
| 삼동구간 코스 | 덕성산 | 경기도 수원시 | 0.36km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
| 신계리구간 코스 | 덕성산 | 경기도 안성시 | 12.63km | 6시간 19분 | 쉬움 | 1개 |
| 실원리구간 코스 | 덕성산 | 경기도 안성시 | 1.41km | 43분 | 쉬움 | 2개 |
| 월암동구간 코스 | 덕성산 | 경기도 수원시 | 0.70km | 21분 | 쉬움 | 2개 |
| 칠장리구간 코스 | 덕성산 | 경기도 안성시 | 3.41km | 2시간 26분 | 쉬움 | 2개 |
| 사천리구간 코스 | 덕숭산 수덕산 | 충청남도 예산군 | 0.79km | 23분 | 쉬움 | 2개 |
| 대성빌라입구-체육공원,칠인헬기장구간 코스 | 덕암산 | 전라남도 완도군 | 1.65km | 50분 | 쉬움 | 3개 |
| 도일동구간 코스 | 덕암산 | 경기도 안성시 | 2.61km | 1시간 19분 | 쉬움 | 7개 |
| 산하리구간 코스 | 덕암산 | 경기도 안성시 | 3.13km | 1시간 32분 | 쉬움 | 7개 |
| 은산리구간 코스 | 덕암산 | 경기도 안성시 | 0.27km | 8분 | 쉬움 | 1개 |
| 지문리구간 코스 | 덕암산 | 경기도 안성시 | 0.37km | 12분 | 쉬움 | 1개 |
| 지산동구간 코스 | 덕암산 | 경기도 안성시 | 1.64km | 50분 | 쉬움 | 3개 |
| 담산동구간 코스 | 덕우봉 | 강원특별자치도 강릉시 | 0.67km | 20분 | 쉬움 | 2개 |
| 박월동구간 코스 | 덕우봉 | 강원특별자치도 강릉시 | 0.30km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 35번국도변-정상구간 코스 | 덕우산 | 강원특별자치도 강릉시 | 0.47km | 14분 | 쉬움 | 1개 |
| 고단2리둥우리재-정상구간 코스 | 덕우산 | 강원특별자치도 강릉시 | 4.47km | 2시간 14분 | 쉬움 | 2개 |
| 고단분교앞-통현사구간 코스 | 덕우산 | 강원특별자치도 강릉시 | 1.06km | 32분 | 쉬움 | 1개 |
| 덕우산샘터표지석-정상구간 코스 | 덕우산 | 강원특별자치도 강릉시 | 1.81km | 1시간 56분 | 쉬움 | 1개 |
| 병곡리구간 코스 | 덕유산 향적봉 | 전북특별자치도 무주군 | 0.13km | 4분 | 쉬움 | 1개 |
| 심곡리구간 코스 | 덕유산 향적봉 | 전북특별자치도 무주군 | 2.63km | 1시간 18분 | 쉬움 | 1개 |
| 노암동구간 코스 | 덕음산 | 전북특별자치도 남원시 | 0.59km | 17분 | 쉬움 | 1개 |
| 송치리구간 코스 | 덕음산 | 전북특별자치도 남원시 | 4.41km | 2시간 12분 | 쉬움 | 1개 |
| 신촌동구간 코스 | 덕음산 | 전북특별자치도 남원시 | 1.62km | 47분 | 구간별 상이 | 8개 |
| 어현동구간 코스 | 덕음산 | 전북특별자치도 남원시 | 1.92km | 56분 | 쉬움 | 8개 |
| 양도면인산리-양도면길정리구간 코스 | 덕정산 | 인천광역시 강화군 | 9.34km | 4시간 39분 | 쉬움 | 5개 |
| 고렴리구간 코스 | 덕지산 | 경기도 평택시 | 0.80km | 24분 | 쉬움 | 2개 |
| 어소리구간 코스 | 덕지산 | 경기도 평택시 | 1.40km | 42분 | 쉬움 | 4개 |
| 요당리구간 코스 | 덕지산 | 경기도 평택시 | 0.36km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
| 현곡리구간 코스 | 덕지산 | 경기도 평택시 | 2.59km | 1시간 18분 | 쉬움 | 1개 |
| 백암리구간 코스 | 덕태산 | 전북특별자치도 진안군 | 8.15km | 4시간 4분 | 쉬움 | 3개 |
| 대이리구간 코스 | 덕항산 | 강원특별자치도 태백시 | 1.61km | 47분 | 쉬움 | 3개 |
| 하사미동구간 코스 | 덕항산 | 강원특별자치도 태백시 | 3.07km | 1시간 32분 | 쉬움 | 2개 |
| 비룡동구간 코스 | 덤바위산 | 대전광역시 동구 | 1.34km | 41분 | 쉬움 | 1개 |
| 세천동구간 코스 | 덤바위산 | 대전광역시 동구 | 1.34km | 40분 | 쉬움 | 2개 |
| 전두리안골-도계공설운동장구간 코스 | 도계대덕산 | 강원특별자치도 삼척시 | 7.44km | 6시간 55분 | 쉬움 | 4개 |
| 간양리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 예산군 | 3.07km | 1시간 33분 | 쉬움 | 4개 |
| 노석리구간 코스 | 도고산 | 경상북도 칠곡군 | 0.72km | 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 농은리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 아산시 | 5.04km | 2시간 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 도산리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 예산군 | 2.33km | 1시간 10분 | 쉬움 | 3개 |
| 수철리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 예산군 | 1.37km | 41분 | 쉬움 | 2개 |
| 시전리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 아산시 | 6.80km | 3시간 49분 | 쉬움 | 5개 |
| 시전리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 예산군 | 0.84km | 25분 | 쉬움 | 1개 |
| 신유리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 아산시 | 1.36km | 1시간 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 효자리구간 코스 | 도고산 | 충청남도 예산군 | 2.38km | 2시간 31분 | 쉬움 | 1개 |
| 가풍리구간 코스 | 도덕봉 | 충청북도 옥천군 | 0.74km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 백운리구간 코스 | 도덕봉 | 충청북도 옥천군 | 10.56km | - | 쉬움 | 7개 |
| 세산리구간 코스 | 도덕봉 | 충청북도 옥천군 | 2.73km | 1시간 24분 | 쉬움 | 6개 |
| 장연리구간 코스 | 도덕봉 | 충청북도 옥천군 | 4.03km | 2시간 1분 | 쉬움 | 2개 |
| 하서리구간 코스 | 도덕봉 | 충청북도 옥천군 | 3.65km | 1시간 52분 | 쉬움 | 4개 |
| 광명동구간 코스 | 도덕산 | 경기도 광명시 | 1.31km | - | 구간별 상이 | 12개 |
| 구덕리구간 코스 | 도덕산 | 대구광역시 동구 | 2.66km | 1시간 20분 | 쉬움 | 1개 |
| 노온사동구간 코스 | 도덕산 | 경기도 광명시 | 0.83km | 24분 | 쉬움 | 2개 |
자료 출처: 공공데이터