Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
거리·예상시간·난이도·지도 등 실제 코스 정보가 확인되는 등산코스를 지역과 조건별로 찾아볼 수 있습니다.
전국 등산코스 6,481개 · 현재 조건 6,481개 · 11/82페이지
지역·거리·예상시간·난이도를 선택해 원하는 등산코스를 좁혀보세요.
6,481개 코스 · 11/82페이지
| 등산코스 | 산 | 지역 | 거리 | 예상시간 | 난이도 | 세부 구간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 관동동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 4.24km | 2시간 6분 | 쉬움 | 7개 |
| 두동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 2.05km | 1시간 1분 | 쉬움 | 1개 |
| 미음동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 7.07km | 4시간 36분 | 쉬움 | 5개 |
| 범방동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 0.88km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 수가동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 0.26km | 8분 | 쉬움 | 1개 |
| 율하동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 1.92km | 58분 | 쉬움 | 5개 |
| 장유동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 1.59km | 58분 | 쉬움 | 1개 |
| 지사동구간 코스 | 굴암산 | 경상남도 김해시 | 9.67km | 5시간 2분 | 쉬움 | 17개 |
| 서대문구궁뜰3길-서연중학교뒤편구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.09km | - | 쉬움 | 4개 |
| 서대문구궁뜰3길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.07km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 서대문구 동구물길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.05km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 서대문구밤고개길-서대문구연희2동구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.06km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 서대문구연서길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.09km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 서대문구연희1동구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.44km | - | 쉬움 | 5개 |
| 서대문구연희2동구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.46km | - | 쉬움 | 10개 |
| 서대문구연희고지길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | - | - | 쉬움 | 3개 |
| 서대문구홍연길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.36km | - | 쉬움 | 6개 |
| 서대문구홍제천변길구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.09km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 서대문지역자활센터구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | 0.09km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 연희동구간 코스 | 궁동산 | 서울특별시 서대문구 | - | - | 구간별 상이 | 71개 |
| 가양동구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.78km | - | 쉬움 | 8개 |
| 계대학군단-계대공대구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 1.25km | 37분 | 쉬움 | 3개 |
| 계명대학교기숙사-강창동강창교구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 3.72km | - | 쉬움 | 7개 |
| 계명대학교기숙사-달서구강창동구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 1.03km | 31분 | 쉬움 | 3개 |
| 궁산근린공원길구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.19km | 5분 | 쉬움 | 1개 |
| 근린공원산책로순환코스구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.32km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
| 꿈에그린아파트-1번등산로구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 0.61km | 19분 | 쉬움 | 1개 |
| 꿈에그린아파트-계대문화대운동장구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 0.80km | 24분 | 쉬움 | 2개 |
| 신당동구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 0.21km | 7분 | 쉬움 | 1개 |
| 양천로41나길-소악루옆구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.24km | 7분 | 쉬움 | 3개 |
| 양천로49길-소약루구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.49km | - | 쉬움 | 6개 |
| 양천향교-양천로49길구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.13km | 4분 | 쉬움 | 1개 |
| 정상부-소약루구간 코스 | 궁산 | 서울특별시 강서구 | 0.32km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
| 호산동구간 코스 | 궁산 | 대구광역시 달서구 | 0.29km | 9분 | 쉬움 | 1개 |
| 적목리구간 코스 | 귀목봉 | 경기도 가평군 | 7.83km | 3시간 54분 | 쉬움 | 2개 |
| 덕곡리구간 코스 | 극정봉 | 충청남도 공주시 | 4.57km | 2시간 18분 | 쉬움 | 2개 |
| 건지동구간 코스 | 근산 | 강원특별자치도 삼척시 | 2.45km | 1시간 13분 | 쉬움 | 2개 |
| 근산동구간 코스 | 근산 | 강원특별자치도 삼척시 | 4.31km | 3시간 2분 | 쉬움 | 5개 |
| 마평동구간 코스 | 근산 | 강원특별자치도 삼척시 | 1.98km | 1시간 12분 | 쉬움 | 1개 |
| 상거노리구간 코스 | 근산 | 강원특별자치도 삼척시 | 1.26km | 38분 | 쉬움 | 1개 |
| 구교리구간 코스 | 금강산 | 전라남도 해남군 | 1.72km | 52분 | 쉬움 | 2개 |
| 장촌리구간 코스 | 금강산 | 전라남도 해남군 | 0.11km | 3분 | 쉬움 | 1개 |
| 해리구간 코스 | 금강산 | 전라남도 해남군 | 3.97km | 2시간 44분 | 쉬움 | 5개 |
| 강림리구간 코스 | 금계산 | 대구광역시 달성군 | 1.29km | 40분 | 쉬움 | 5개 |
| 노이리구간 코스 | 금계산 | 대구광역시 달성군 | 3.02km | 1시간 31분 | 구간별 상이 | 5개 |
| 추계리구간 코스 | 금계산 | 충청남도 공주시 | 4.44km | 2시간 13분 | 쉬움 | 1개 |
| 금성초등학교구간 코스 | 금골산 | 전라남도 진도군 | 0.20km | 6분 | 쉬움 | 1개 |
| 둔전리구간 코스 | 금골산 | 전라남도 진도군 | 0.08km | 2분 | 쉬움 | 1개 |
| 고대길 구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 4.48km | 2시간 13분 | 쉬움 | 5개 |
| 구례길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 4.75km | 2시간 23분 | 쉬움 | 2개 |
| 금귀봉-보해산구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 3.79km | 1시간 55분 | 쉬움 | 7개 |
| 내장포길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 4.21km | 2시간 5분 | 쉬움 | 6개 |
| 당동길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 6.07km | 3시간 53분 | 쉬움 | 5개 |
| 살피재길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 3.54km | 1시간 46분 | 쉬움 | 1개 |
| 신촌길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 2.15km | 1시간 50분 | 쉬움 | 1개 |
| 의동길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 3.46km | 1시간 44분 | 쉬움 | 2개 |
| 정봉길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 1.60km | 48분 | 쉬움 | 1개 |
| 큰재길구간 코스 | 금귀봉 | 경상남도 거창군 | 5.82km | 2시간 54분 | 쉬움 | 5개 |
| 금남리구간 코스 | 금남산 | 경기도 남양주시 | 4.67km | 2시간 20분 | 쉬움 | 1개 |
| 대원리구간 코스 | 금단산 | 충청북도 괴산군 | 10.80km | 7시간 11분 | 쉬움 | 3개 |
| 신월리구간 코스 | 금단산 | 충청북도 괴산군 | 0.27km | 8분 | 쉬움 | 1개 |
| 대화리구간 코스 | 금당산 | 강원특별자치도 평창군 | 1.98km | 1시간 12분 | 쉬움 | 1개 |
| 송하동구간 코스 | 금당산 | 광주광역시 남구 | 0.76km | 27분 | 쉬움 | 1개 |
| 재산리구간 코스 | 금당산 | 강원특별자치도 평창군 | 2.44km | 2시간 36분 | 쉬움 | 1개 |
| 주월동구간 코스 | 금당산 | 광주광역시 남구 | 0.87km | 25분 | 쉬움 | 3개 |
| 진월동구간 코스 | 금당산 | 광주광역시 남구 | 1.74km | 52분 | 쉬움 | 2개 |
| 풍암동구간 코스 | 금당산 | 광주광역시 남구 | 2.47km | 1시간 13분 | 쉬움 | 8개 |
| 가흥리구간 코스 | 금대산 | 경상남도 함양군 | 2.60km | 1시간 18분 | 쉬움 | 1개 |
| 분천리구간 코스 | 금덩산 | 경기도 화성시 | 1.77km | 53분 | 쉬움 | 1개 |
| 여차리구간 코스 | 금동산 | 경상남도 김해시 | 3.84km | 1시간 55분 | 쉬움 | 4개 |
| 우계리구간 코스 | 금동산 | 경상남도 김해시 | 3.59km | 1시간 51분 | 쉬움 | 5개 |
| 광안동구간 코스 | 금련산 | 부산광역시 수영구 | 2.20km | 1시간 6분 | 쉬움 | 3개 |
| 남천동구간 코스 | 금련산 | 부산광역시 수영구 | 1.37km | 43분 | 쉬움 | 2개 |
| 대연동구간 코스 | 금련산 | 부산광역시 수영구 | 2.41km | 1시간 44분 | 쉬움 | 2개 |
| 망미동구간 코스 | 금련산 | 부산광역시 수영구 | 1.50km | 48분 | 쉬움 | 4개 |
| 연산동구간 코스 | 금련산 | 부산광역시 수영구 | 1.48km | 1시간 35분 | 쉬움 | 1개 |
| 금산리구간 코스 | 금무산 | 경상북도 칠곡군 | 0.85km | 27분 | 쉬움 | 3개 |
| 신론리구간 코스 | 금물산 | 강원특별자치도 횡성군 | 10.14km | 10시간 46분 | 쉬움 | 1개 |
| 고죽리구간 코스 | 금박산 | 경상북도 경산시 | 0.37km | 11분 | 쉬움 | 2개 |
| 구지리구간 코스 | 금박산 | 경상북도 경산시 | 0.33km | 10분 | 쉬움 | 1개 |
자료 출처: 공공데이터