Explore Unique Summits, Korea And Landscapes

한국 산·등산 정보 알리미

전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.

설림산 소룡동구간 등산코스

전북특별자치도 군산시 · 세부 구간 99개

공개데이터에서 확인되는 거리·난이도·코스 지도·주차 정보를 기준으로 소룡동구간 코스을 정리합니다.

코스 요약

거리
16.07km구성 구간 합계
난이도
쉬움공공데이터 구간 기준
세부 구간
99개같은 코스명으로 묶음
주차
25m소룡동 3

같은 산의 공개 코스 중 거리 짧은 순 10/10 완전한 거리·시간 정보가 있는 코스 기준

소룡동구간 코스 지도

현재 코스를 먼저 강조해 표시합니다. 필요하면 같은 산의 다른 등산로와 등산 시작·주차 지점도 함께 확인할 수 있습니다.

코스 지도를 준비하고 있습니다.

등산 시작·주차

시작·주차 거리는 공개 좌표와 코스 선형 사이의 직선거리 참고값입니다.

코스 세부 구간

같은 코스명으로 연결된 공공데이터 세부 구간을 원본 값 기준으로 정리합니다.

구간거리시간난이도
1구간 0.17km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
2구간 0.28km 8분상 5분 · 하 3분 쉬움
3구간 0.73km 22분상 13분 · 하 9분 쉬움
4구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
5구간 0.17km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
6구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
7구간 0.23km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
8구간 0.15km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
9구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
10구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
11구간 0.52km 15분상 9분 · 하 6분 쉬움
12구간 0.47km 14분상 8분 · 하 6분 쉬움
13구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
14구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
15구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
16구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
17구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
18구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
19구간 0.26km 8분상 5분 · 하 3분 쉬움
20구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
21구간 0.15km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
22구간 0.20km 6분상 4분 · 하 2분 쉬움
23구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
24구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
25구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
26구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
27구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
28구간 0.29km 9분상 5분 · 하 4분 쉬움
29구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
30구간 0.21km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
31구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
32구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
33구간 0.10km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
34구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
35구간 0.22km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
36구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
37구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
38구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
39구간 0.10km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
40구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
41구간 0.24km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
42구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
43구간 0.09km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
44구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
45구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
46구간 0.18km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
47구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
48구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
49구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
50구간 0.22km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
51구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
52구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
53구간 0.35km 10분상 6분 · 하 4분 쉬움
54구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
55구간 0.24km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
56구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
57구간 0.46km 14분상 8분 · 하 6분 쉬움
58구간 0.22km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
59구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
60구간 0.23km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
61구간 0.29km 9분상 5분 · 하 4분 쉬움
62구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
63구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
64구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
65구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
66구간 0.01km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
67구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
68구간 0.29km 9분상 5분 · 하 4분 쉬움
69구간 0.19km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
70구간 0.19km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
71구간 0.15km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
72구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
73구간 0.25km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
74구간 0.23km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
75구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
76구간 0.25km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
77구간 0.30km 9분상 5분 · 하 4분 쉬움
78구간 0.19km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
79구간 0.09km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
80구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
81구간 0.10km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
82구간 0.35km 10분상 6분 · 하 4분 쉬움
83구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
84구간 0.17km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
85구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
86구간 0.22km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움
87구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움
88구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
89구간 0.57km 17분상 10분 · 하 7분 쉬움
90구간 0.37km 12분상 7분 · 하 5분 쉬움
91구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
92구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
93구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
94구간 0.41km 12분상 7분 · 하 5분 쉬움
95구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움
96구간 0.18km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움
97구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움
98구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움
99구간 0.15km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움

설림산 산정보

지역
전북특별자치도 군산시
위치
전북특별자치도 군산시 해망동

설림산 전체 산정보 보기

같은 산 등산코스 비교

공개 기준을 통과한 같은 산의 코스를 현재 코스와 비교합니다. 거리·시간은 모든 구성 구간에 값이 있는 경우만 비교합니다.

코스거리시간난이도현재 코스와 비교
소룡동구간 16.07km - 쉬움 현재 코스
월명동구간 4.18km 2시간 6분 쉬움 11.89km 짧음 · 난이도 비슷
신흥동구간 3.18km 1시간 34분 쉬움 12.89km 짧음 · 난이도 비슷
미룡동구간 1.10km 34분 쉬움 14.97km 짧음 · 난이도 비슷
산북동구간 1.08km 34분 쉬움 14.99km 짧음 · 난이도 비슷
금광동구간 0.19km 5분 쉬움 15.88km 짧음 · 난이도 비슷

자료 출처: 공공데이터