교촌동공영 · 코스 선형에서 1.3km
Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
대전광역시 유성구 · 265.4m · 세부 구간 15개
공개데이터에서 확인되는 거리·예상시간·난이도·코스 지도 정보를 기준으로 대정동구간 코스을 정리합니다.
같은 산의 공개 코스 중 거리 짧은 순 4/4 · 시간 짧은 순 4/4 완전한 거리·시간 정보가 있는 코스 기준
현재 코스를 먼저 강조해 표시합니다. 필요하면 같은 산의 다른 등산로와 등산 시작·주차 지점도 함께 확인할 수 있습니다.
시작·주차 거리는 공개 좌표와 코스 선형 사이의 직선거리 참고값입니다.
같은 코스명으로 연결된 공공데이터 세부 구간을 원본 값 기준으로 정리합니다.
| 구간 | 거리 | 시간 | 난이도 |
|---|---|---|---|
| 1구간 | 0.08km | 2분상 1분 · 하 1분 | 쉬움 |
| 2구간 | 0.40km | 12분상 7분 · 하 5분 | 쉬움 |
| 3구간 | 0.18km | 5분상 3분 · 하 2분 | 쉬움 |
| 4구간 | 1.21km | 44분상 26분 · 하 18분 | 쉬움 |
| 5구간 | 0.11km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 |
| 6구간 | 0.30km | 9분상 5분 · 하 4분 | 쉬움 |
| 7구간 | 0.99km | 29분상 17분 · 하 12분 | 쉬움 |
| 8구간 | 0.81km | 24분상 14분 · 하 10분 | 쉬움 |
| 9구간 | 1.60km | 48분상 28분 · 하 20분 | 쉬움 |
| 10구간 | 0.24km | 7분상 4분 · 하 3분 | 쉬움 |
| 11구간 | 0.91km | 27분상 16분 · 하 11분 | 쉬움 |
| 12구간 | 0.83km | 25분상 15분 · 하 10분 | 쉬움 |
| 13구간 | 0.25km | 7분상 4분 · 하 3분 | 쉬움 |
| 14구간 | 0.41km | 12분상 7분 · 하 5분 | 쉬움 |
| 15구간 | 0.19km | 5분상 3분 · 하 2분 | 쉬움 |
공개 기준을 통과한 같은 산의 코스를 현재 코스와 비교합니다. 거리·시간은 모든 구성 구간에 값이 있는 경우만 비교합니다.
자료 출처: 공공데이터