Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
서울특별시 서대문구 · 세부 구간 7개
공개데이터에서 확인되는 거리·난이도·코스 지도 정보를 기준으로 서대문구홍은동,홍은극동아파트102동뒷편구간 코스을 정리합니다.
같은 산의 공개 코스 중 거리 짧은 순 16/22 완전한 거리·시간 정보가 있는 코스 기준
현재 코스를 먼저 강조해 표시합니다. 필요하면 같은 산의 다른 등산로와 등산 시작·주차 지점도 함께 확인할 수 있습니다.
같은 코스명으로 연결된 공공데이터 세부 구간을 원본 값 기준으로 정리합니다.
| 구간 | 거리 | 시간 | 난이도 | 노면 |
|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 0.02km | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
| 2구간 | 0.19km | 5분상 3분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
| 3구간 | 0.10km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 4구간 | 0.09km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 5구간 | 0.05km | 2분상 1분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 6구간 | 0.12km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 7구간 | 0.13km | 4분상 2분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
코스 공통 이용 참고
주의 암벽지역
공개 기준을 통과한 같은 산의 코스를 현재 코스와 비교합니다. 거리·시간은 모든 구성 구간에 값이 있는 경우만 비교합니다.
| 코스 | 거리 | 시간 | 난이도 | 현재 코스와 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 서대문구홍은동,홍은극동아파트102동뒷편구간 | 0.70km | - | 쉬움 | 현재 코스 |
| 서대문구홍은동홍은중앙3길구간 | 0.42km | - | 쉬움 | 0.28km 짧음 · 난이도 비슷 |
| 서대문구홍은중앙1길구간 | 0.75km | - | 혼합 | 0.05km 김 |
| 서대문구홍은동-종로구구간 | 0.23km | 6분 | 쉬움 | 0.47km 짧음 · 난이도 비슷 |
| 구기동구간 | 0.16km | 5분 | 쉬움 | 0.54km 짧음 · 난이도 비슷 |
| 녹번동구간 | 0.07km | 2분 | 쉬움 | 0.63km 짧음 · 난이도 비슷 |
자료 출처: 공공데이터