Explore Unique Summits, Korea And Landscapes

한국 산·등산 정보 알리미

전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.

북악산 부암동구간 등산코스

서울특별시 종로구 · 342.5m · 세부 구간 76개

공개데이터에서 확인되는 거리·난이도·코스 지도·주차 정보를 기준으로 부암동구간 코스을 정리합니다.

코스 요약

거리
9.22km구성 구간 합계
난이도
쉬움공공데이터 구간 기준
세부 구간
76개같은 코스명으로 묶음
주차
1.2km홍제3동 제2공영

같은 산의 공개 코스 중 거리 짧은 순 4/4 완전한 거리·시간 정보가 있는 코스 기준

부암동구간 코스 지도

현재 코스를 먼저 강조해 표시합니다. 필요하면 같은 산의 다른 등산로와 등산 시작·주차 지점도 함께 확인할 수 있습니다.

코스 지도를 준비하고 있습니다.

등산 시작·주차

시작·주차 거리는 공개 좌표와 코스 선형 사이의 직선거리 참고값입니다.

코스 세부 구간

같은 코스명으로 연결된 공공데이터 세부 구간을 원본 값 기준으로 정리합니다.

구간거리시간난이도노면
1구간 0.01km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
2구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
3구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
4구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
5구간 0.83km 25분상 15분 · 하 10분 쉬움 마사토
6구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
7구간 0.21km 7분상 4분 · 하 3분 쉬움 마사토
8구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
9구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
10구간 0.59km 17분상 10분 · 하 7분 쉬움 마사토
11구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
12구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
13구간 0.13km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움 마사토
14구간 0.09km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
15구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
16구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
17구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
18구간 0.35km 10분상 6분 · 하 4분 쉬움 마사토
19구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
20구간 0.31km 9분상 5분 · 하 4분 쉬움 마사토
21구간 0.10km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
22구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
23구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움 마사토
24구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
25구간 0.37km 12분상 7분 · 하 5분 쉬움 마사토
26구간 0.28km 8분상 5분 · 하 3분 쉬움 마사토
27구간 0.75km 22분상 13분 · 하 9분 쉬움 마사토
28구간 0.64km 19분상 11분 · 하 8분 쉬움 마사토
29구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
30구간 0.26km 8분상 5분 · 하 3분 쉬움 마사토
31구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
32구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
33구간 0.10km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
34구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
35구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
36구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
37구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
38구간 0.17km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움 마사토
39구간 0.14km 4분상 2분 · 하 2분 쉬움 마사토
40구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
41구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
42구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
43구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
44구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
45구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
46구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
47구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
48구간 0.16km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움 마사토
49구간 0.41km 12분상 7분 · 하 5분 쉬움 마사토
50구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
51구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
52구간 0.01km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
53구간 0.17km 5분상 3분 · 하 2분 쉬움 마사토
54구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
55구간 0.01km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
56구간 0.11km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
57구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
58구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
59구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
60구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
61구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
62구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
63구간 0.04km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
64구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
65구간 0.06km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
66구간 0.03km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
67구간 0.05km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
68구간 0.07km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
69구간 0.20km 6분상 4분 · 하 2분 쉬움 마사토
70구간 0.09km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
71구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
72구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
73구간 0.08km 2분상 1분 · 하 1분 쉬움 마사토
74구간 0.02km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토
75구간 0.12km 3분상 2분 · 하 1분 쉬움 마사토
76구간 0.01km 1분상 1분 · 하 - 쉬움 마사토

코스 공통 이용 참고

주의 현통사 입구 계곡 다리건너 암반 오를때 주의

북악산 산정보

지역
서울특별시 종로구
높이
342.5m
위치
서울특별시 종로구 청운동

북악산 전체 산정보 보기

같은 산 등산코스 비교

공개 기준을 통과한 같은 산의 코스를 현재 코스와 비교합니다. 거리·시간은 모든 구성 구간에 값이 있는 경우만 비교합니다.

코스거리시간난이도현재 코스와 비교
부암동구간 9.22km - 쉬움 현재 코스
평창동구간 8.84km - 쉬움 0.38km 짧음 · 난이도 비슷
정릉동구간 0.99km 31분 쉬움 8.23km 짧음 · 난이도 비슷
신영동구간 2.12km - 쉬움 7.10km 짧음 · 난이도 비슷

자료 출처: 공공데이터