희망천3지구 · 코스 선형에서 194m
Explore Unique Summits, Korea And Landscapes
전국 산정보, 산 높이와 위치, 등산로, 날씨와 지도를 한곳에서 확인하세요.
인천광역시 부평구 · 세부 구간 16개
공개데이터에서 확인되는 난이도·코스 지도·주차 정보를 기준으로 부평동구간 코스을 정리합니다.
현재 코스를 먼저 강조해 표시합니다. 필요하면 같은 산의 다른 등산로와 등산 시작·주차 지점도 함께 확인할 수 있습니다.
시작·주차 거리는 공개 좌표와 코스 선형 사이의 직선거리 참고값입니다.
같은 코스명으로 연결된 공공데이터 세부 구간을 원본 값 기준으로 정리합니다.
| 구간 | 거리 | 시간 | 난이도 | 노면 |
|---|---|---|---|---|
| 1구간 | 0.18km | 5분상 3분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
| 2구간 | 0.10km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 3구간 | 0.16km | 5분상 3분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
| 4구간 | 0.03km | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
| 5구간 | 0.23km | 7분상 4분 · 하 3분 | 쉬움 | 암석/토사 |
| 6구간 | 0.07km | 2분상 1분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 7구간 | 0.12km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 8구간 | 0.20km | 6분상 4분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
| 9구간 | 0.13km | 4분상 2분 · 하 2분 | 쉬움 | 토사 |
| 10구간 | 0.09km | 3분상 2분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 11구간 | 0.08km | 2분상 1분 · 하 1분 | 쉬움 | 토사 |
| 12구간 | - | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
| 13구간 | 0.05km | 2분상 1분 · 하 1분 | 쉬움 | 암석/토사 |
| 14구간 | 0.04km | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
| 15구간 | 0.01km | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
| 16구간 | 0.03km | 1분상 1분 · 하 - | 쉬움 | 토사 |
공개 기준을 통과한 같은 산의 코스를 현재 코스와 비교합니다. 거리·시간은 모든 구성 구간에 값이 있는 경우만 비교합니다.
| 코스 | 거리 | 시간 | 난이도 | 현재 코스와 비교 |
|---|---|---|---|---|
| 부평동구간 | - | - | 쉬움 | 현재 코스 |
| 부평삼거리역-미주아파트앞구간 | 1.92km | 58분 | 쉬움 | 난이도 비슷 |
| 정상배드민턴클럽구간 | 0.13km | 4분 | 쉬움 | 난이도 비슷 |
| 뉴.정일그린타운뒤구간 | 0.10km | 3분 | 중간 | 비교 가능한 값 제한 |
| 신성아파트구간 | 0.42km | - | 쉬움 | 난이도 비슷 |
| 백조약수터구간 | 0.36km | - | 쉬움 | 난이도 비슷 |
자료 출처: 공공데이터